Template:UEFA Euro 2020 qualifying group tables
Appearance
- Group A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | England | Czech Republic | Kosovo | Bulgaria | Montenegro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | File:Flag of England.svg England | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | +31 | 21 | Qualify for final tournament | — | 5–0 | 5–3 | 4–0 | 7–0 | |
2 | File:Flag of the Czech Republic.svg Czech Republic | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | 2–1 | — | 2–1 | 2–1 | 3–0 | ||
3 | File:Flag of Kosovo.svg Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | −3 | 11 | Advance to play-offs via Nations League | 0–4 | 2–1 | — | 1–1 | 2–0 | |
4 | File:Flag of Bulgaria.svg Bulgaria | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | −11 | 6 | 0–6 | 1–0 | 2–3 | — | 1–1 | ||
5 | File:Flag of Montenegro.svg Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | −19 | 3 | 1–5 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | — |
- Group B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | Ukraine | Portugal | Serbia | Luxembourg | Lithuania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | File:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 20 | Qualify for final tournament | — | 2–1 | 5–0 | 1–0 | 2–0 | |
2 | File:Flag of Portugal.svg Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | 17 | 0–0 | — | 1–1 | 3–0 | 6–0 | ||
3 | File:Flag of Serbia.svg Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 | Advance to play-offs via Nations League | 2–2 | 2–4 | — | 3–2 | 4–1 | |
4 | File:Flag of Luxembourg.svg Luxembourg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | −9 | 4 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | — | 2–1 | ||
5 | File:Flag of Lithuania.svg Lithuania | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | −20 | 1 | 0–3 | 1–5 | 1–2 | 1–1 | — |
- Group C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | Germany | Netherlands | Northern Ireland | Belarus | Estonia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | File:Flag of Germany.svg Germany | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | +23 | 21 | Qualify for final tournament | — | 2–4 | 6–1 | 4–0 | 8–0 | |
2 | File:Flag of the Netherlands.svg Netherlands | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | 19 | 2–3 | — | 3–1 | 4–0 | 5–0 | ||
3 | File:Flag of Northern Ireland.svg Northern Ireland | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | 13 | Advance to play-offs via Nations League | 0–2 | 0–0 | — | 2–1 | 2–0 | |
4 | File:Flag of Belarus.svg Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | −12 | 4 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | — | 0–0 | ||
5 | File:Flag of Estonia.svg Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | −24 | 1 | 0–3 | 0–4 | 1–2 | 1–2 | — |
- Group D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | Switzerland | Denmark | Republic of Ireland | Georgia (country) | Gibraltar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | File:Flag of Switzerland (Pantone).svg Switzerland | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 17 | Qualify for final tournament | — | 3–3 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | |
2 | File:Flag of Denmark.svg Denmark | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | +17 | 16 | 1–0 | — | 1–1 | 5–1 | 6–0 | ||
3 | File:Flag of Ireland.svg Republic of Ireland | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 13 | Advance to play-offs via Nations League | 1–1 | 1–1 | — | 1–0 | 2–0 | |
4 | File:Flag of Georgia.svg Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | −4 | 8 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | — | 3–0 | ||
5 | File:Flag of Gibraltar.svg Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | −28 | 0 | 1–6 | 0–6 | 0–1 | 2–3 | — |
- Group E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | Croatia | Wales | Slovakia | Hungary | Azerbaijan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | File:Flag of Croatia.svg Croatia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | Qualify for final tournament | — | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | |
2 | File:Flag of Wales (1959–present).svg Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 | 1–1 | — | 1–0 | 2–0 | 2–1 | ||
3 | File:Flag of Slovakia.svg Slovakia | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 | Advance to play-offs via Nations League | 0–4 | 1–1 | — | 2–0 | 2–0 | |
4 | File:Flag of Hungary.svg Hungary | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | −3 | 12 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | — | 1–0 | ||
5 | File:Flag of Azerbaijan.svg Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | −13 | 1 | 1–1 | 0–2 | 1–5 | 1–3 | — |
- Group F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | Spain | Sweden | Norway | Romania | Faroe Islands | Malta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | File:Flag of Spain.svg Spain | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | +26 | 26 | Qualify for final tournament | — | 3–0 | 2–1 | 5–0 | 4–0 | 7–0 | |
2 | File:Flag of Sweden.svg Sweden | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | +14 | 21 | 1–1 | — | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | ||
3 | File:Flag of Norway.svg Norway | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | +8 | 17 | Advance to play-offs via Nations League | 1–1 | 3–3 | — | 2–2 | 4–0 | 2–0 | |
4 | File:Flag of Romania.svg Romania | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | 14 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | — | 4–1 | 1–0 | ||
5 | File:Flag of the Faroe Islands.svg Faroe Islands | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | −26 | 3[a] | 1–4 | 0–4 | 0–2 | 0–3 | — | 1–0 | ||
6 | File:Flag of Malta.svg Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | −24 | 3[a] | 0–2 | 0–4 | 1–2 | 0–4 | 2–1 | — |
- ↑ Jump up to: 1.0 1.1 Tied on head-to-head points (3) and head-to-head goal difference (0). Head-to-head away goals: Faroe Islands 1, Malta 0.
- Group G
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | Poland | Austria | Republic of Macedonia | Slovenia | Israel | Latvia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | File:Flag of Poland.svg Poland | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 25 | Qualify for final tournament | — | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 4–0 | 2–0 | |
2 | File:Flag of Austria.svg Austria | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | +10 | 19 | 0–1 | — | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 6–0 | ||
3 | File:Flag of North Macedonia.svg Macedonia | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | −1 | 14[a] | Advance to play-offs via Nations League | 0–1 | 1–4 | — | 2–1 | 1–0 | 3–1 | |
4 | File:Flag of Slovenia.svg Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | 14[a] | 2–0 | 0–1 | 1–1 | — | 3–2 | 1–0 | ||
5 | File:Flag of Israel.svg Israel | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | −2 | 11 | Advance to play-offs via Nations League | 1–2 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | — | 3–1 | |
6 | File:Flag of Latvia.svg Latvia | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | −25 | 3 | 0–3 | 1–0 | 0–2 | 0–5 | 0–3 | — |
- ↑ Jump up to: 1.0 1.1 Head-to-head points: North Macedonia 4, Slovenia 1.
- Group H
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | France | Turkey | Iceland | Albania | Andorra | Moldova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | File:Flag of France (lighter variant).svg France | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | +19 | 25 | Qualify for final tournament | — | 1–1 | 4–0 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | |
2 | File:Flag of Turkey.svg Turkey | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | +15 | 23 | 2–0 | — | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | ||
3 | File:Flag of Iceland.svg Iceland | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 19 | Advance to play-offs via Nations League | 0–1 | 2–1 | — | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
4 | File:Flag of Albania.svg Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 13 | 0–2 | 0–2 | 4–2 | — | 2–2 | 2–0 | ||
5 | File:Flag of Andorra.svg Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | −17 | 4 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | — | 1–0 | ||
6 | File:Flag of Moldova.svg Moldova | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | −22 | 3 | 1–4 | 0–4 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | — |
- Group I
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | Belgium | Russia | Scotland | Cyprus | Kazakhstan | San Marino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | File:Flag of Belgium (civil).svg Belgium | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | +37 | 30 | Qualify for final tournament | — | 3–1 | 3–0 | 6–1 | 3–0 | 9–0 | |
2 | File:Flag of Russia.svg Russia | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | +25 | 24 | 1–4 | — | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 9–0 | ||
3 | File:Flag of Scotland.svg Scotland | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | −3 | 15 | Advance to play-offs via Nations League | 0–4 | 1–2 | — | 2–1 | 3–1 | 6–0 | |
4 | File:Flag of Cyprus.svg Cyprus | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | −5 | 10[a] | 0–2 | 0–5 | 1–2 | — | 1–1 | 5–0 | ||
5 | File:Flag of Kazakhstan.svg Kazakhstan | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | −4 | 10[a] | 0–2 | 0–4 | 3–0 | 1–2 | — | 4–0 | ||
6 | File:Flag of San Marino.svg San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | −50 | 0 | 0–4 | 0–5 | 0–2 | 0–4 | 1–3 | — |
- ↑ Jump up to: 1.0 1.1 Head-to-head points: Cyprus 4, Kazakhstan 1.
- Group J
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | Italy | Finland | Greece | Bosnia and Herzegovina | Armenia | Liechtenstein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | File:Flag of Italy.svg Italy | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | +33 | 30 | Qualify for final tournament | — | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 9–1 | 6–0 | |
2 | File:Flag of Finland.svg Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | +6 | 18 | 1–2 | — | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | ||
3 | File:Flag of Greece.svg Greece | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | −2 | 14 | 0–3 | 2–1 | — | 2–1 | 2–3 | 1–1 | ||
4 | File:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnia and Herzegovina | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | +3 | 13 | Advance to play-offs via Nations League | 0–3 | 4–1 | 2–2 | — | 2–1 | 5–0 | |
5 | File:Flag of Armenia.svg Armenia | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | −11 | 10 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 4–2 | — | 3–0 | ||
6 | File:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | −29 | 2 | 0–5 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | — |
- Overall