2002 FIFA World Cup
Appearance
(Redirected from World Cup 2002)
Tournament details | |
---|---|
Host countries | South Korea Japan |
Dates | May 31 – June 30 |
Teams | 32 (from 5 confederations) |
Venue(s) | 20 (in 20 host cities) |
Final positions | |
Champions | Brazil Brazil (5th title) |
Runners-up | Germany Germany |
Third place | Turkey Turkey |
Fourth place | South Korea South Korea |
Tournament statistics | |
Matches played | 64 |
Goals scored | 145 (2.27 per match) |
Top scorer(s) | Brazil Ronaldo (8 goals) |
The 2002 FIFA World Cup was a football sporting event that was held in South Korea and Japan from May 31 to June 30, 2002. 32 teams took part from many countries. Brazil won the trophy after beating Germany in the final by a score of 2-0. 69,029 people were at the finals at International Stadium, Yokohama.
Participants[change]
Africa[change]
Asia[change]
- ChinaChina PR (CHN) • Squad
- JapanJapan (JPN) • Squad
- South KoreaSouth Korea (KOR) • Squad
- Saudi ArabiaSaudi Arabia (KSA) • Squad
Europe[change]
- BelgiumBelgium (BEL) • Squad
- CroatiaCroatia (CRO) • Squad
- DenmarkDenmark (DEN) • Squad
- EnglandEngland (ENG) • Squad
- FranceFrance (FRA) • Squad
- GermanyGermany (GER) • Squad
- ItalyItaly (ITA) • Squad
- PolandPoland (POL) • Squad
- PortugalPortugal (POR) • Squad
- Republic of IrelandRepublic of Ireland (IRL) • Squad
- RussiaRussia (RUS) • Squad
- SloveniaSlovenia (SVN) • Squad
- SpainSpain (ESP) • Squad
- SwedenSweden (SWE) • Squad
- TurkeyTurkey (TUR) • Squad
North and Central America[change]
- Costa RicaCosta Rica (CRC) • Squad
- MexicoMexico (MEX) • Squad
- United StatesUnited States (USA) • Squad
South America[change]
- ArgentinaArgentina (ARG) • Squad
- BrazilBrazil (BRA) • Squad
- EcuadorEcuador (ECU) • Squad
- ParaguayParaguay (PAR) • Squad
- UruguayUruguay (URU) • Squad
Group stage[change]
Group A[change]
Pos | Team | DEN | SEN | URU | FRA | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Note |
1 | Denmark | - | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | Round 2 |
2 | Senegal | 1-1 | - | 3-3 | 1-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | Round 2 |
3 | Uruguay | 1-2 | 3-3 | - | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
4 | France | 0-2 | 0-1 | 0-0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Group B[change]
Pos | Team | ESP | PAR | RSA | SVN | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Note |
1 | Spain | - | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | Round 2 |
2 | Paraguay | 1-3 | - | 2-2 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | Round 2 |
3 | South Africa | 2-3 | 2-2 | - | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
4 | Slovenia | 1-3 | 1-3 | 0-1 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Group C[change]
Pos | Team | BRA | TUR | CRC | CHN | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Note |
1 | Brazil | - | 2-1 | 5-2 | 4-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | Round 2 |
2 | Turkey | 1-2 | - | 1-1 | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | Round 2 |
3 | Costa Rica | 2-5 | 1-1 | - | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
4 | China PR | 0-4 | 0-3 | 0-2 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Group D[change]
Pos | Team | KOR | USA | POR | POL | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Note |
1 | South Korea | - | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | Round 2 |
2 | United States | 1-1 | - | 3-2 | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | Round 2 |
3 | Portugal | 0-1 | 2-3 | - | 4-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
4 | Poland | 0-2 | 3-1 | 0-4 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
Group E[change]
Pos | Team | GER | IRL | CMR | KSA | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Note |
1 | Germany | - | 1-1 | 2-0 | 8-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | Round 2 |
2 | Republic of Ireland | 1-1 | - | 1-1 | 3-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | Round 2 |
3 | Cameroon | 0-2 | 1-1 | - | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
4 | Saudi Arabia | 0-8 | 0-3 | 0-1 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Group F[change]
Pos | Team | SWE | ENG | ARG | NGA | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Note |
1 | Sweden | - | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | Round 2 |
2 | England | 1-1 | - | 1-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | Round 2 |
3 | Argentina | 1-1 | 0-1 | - | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
4 | Nigeria | 1-2 | 0-0 | 0-1 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Group G[change]
Pos | Team | MEX | ITA | CRO | ECU | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Note |
1 | Mexico | - | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | Round 2 |
2 | Italy | 1-1 | - | 1-2 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | Round 2 |
3 | Croatia | 0-1 | 2-1 | - | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Ecuador | 1-2 | 0-2 | 1-0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Group H[change]
Pos | Team | JPN | BEL | RUS | TUN | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Note |
1 | Japan | - | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | Round 2 |
2 | Belgium | 2-2 | - | 3-2 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | Round 2 |
3 | Russia | 0-1 | 2-3 | - | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
4 | Tunisia | 0-2 | 1-1 | 0-2 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Knockout stage[change]
Goalscorers[change]
3 goals[change]
2 goals[change]
1 goal[change]
- Senegal Papa Bouba Diop
- Cameroon Patrick M'Boma
- Republic of Ireland Matt Holland
- Uruguay Darío Rodríguez
- Germany Michael Ballack
- Germany Carsten Jancker
- Germany Thomas Linke
- Germany Oliver Bierhoff
- Germany Bernd Schneider
- Argentina Gabriel Batistuta
- File:Flag of Paraguay (1990–2013).svg Roque Santa Cruz
- File:Flag of Paraguay (1990–2013).svg Francisco Arce
- South Africa Teboho Mokoena
- South Africa Quinton Fortune
- England Sol Campbell
- Sweden Niclas Alexandersson
- Spain Raúl
- Spain Juan Carlos Valerón
- Spain Fernando Hierro
- Slovenia Sebastjan Cimirotič
References[change]
- FIFA Archived 2017-09-18 at the Wayback Machine