Tim (footballer)
Appearance
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Elba de Pádua Lima | ||
Date of birth | 20 February 1915 | ||
Place of birth | Rifaina, Brazil | ||
Date of death | 7 July 1984 | (aged 69)||
Place of death | Rio de Janeiro, Brazil | ||
Position(s) | Striker | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1931–1934 | Carrington | ||
1935–1936 | Portuguesa Santista | ||
1936–1943 | Fluminense | ||
1943–1944 | Nacional-SP | 359 | (133) |
1944–1947 | São Paulo | ||
1947–1949 | Olaria | ||
1948–1950 | Botafogo-SP | ||
1950–1951 | Atlético Junior | ||
National team | |||
1936–1944 | Brazil | 16 | (1) |
Teams managed | |||
1947–1949 | Olaria (player manager) | ||
1948–1950 | Botafogo-SP (player manager) | ||
1950–1951 | Atlético Junior (player manager) | ||
1953 | Bangu | ||
1953–1956 | Bangu | ||
1959–1960 | Bangu | ||
1963–1964 | Bangu | ||
1964–1967 | Fluminense | ||
1967–1968 | San Lorenzo | ||
1969 | Flamengo | ||
1970 | Vasco da Gama | ||
1971 | Coritiba | ||
1972 | Botafogo | ||
1973 | Coritiba | ||
1974–1975 | Santos | ||
1975 | Guarani | ||
1980–1982 | Vitória | ||
1980–1982 | Coritiba | ||
1980 | Bangu | ||
1981–1982 | Peru | ||
Honours | |||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only |
Elba de Pádua Lima (20 February 1915 – 7 July 1984), best known by the nickname Tim, was a Brazilian footballer and coach.