Sweden men's national under-17 football team
Appearance
| Nickname(s) | Blågult (The Blue-Yellow) | ||
|---|---|---|---|
| Association | Svenska Fotbollförbundet | ||
| Confederation | UEFA (Europe) | ||
| Head coach | Andreas Pettersson (Team 2006) Roger Franzén (Team 2007) | ||
|
| |||
| First international | |||
| U16 File:Flag of Denmark.svg Denmark 3–1 Sweden File:Flag of Sweden.svg (Tårnby, Denmark; 5 September 1964) U17 File:Flag of Denmark.svg Denmark 2–0 Sweden File:Flag of Sweden.svg (Vejle, Denmark; 1 August 2001) | |||
| UEFA U-17 Championship | |||
| Appearances | 14 (first in 1985) | ||
| Best result | Semi-finals (2013) | ||
| FIFA U-17 World Cup | |||
| Appearances | 1 (first in 2013) | ||
| Best result | Third place (2013) | ||
The Sweden national under-17 football team represents Sweden in youth international football completions. They finished third at the 2013 FIFA U-17 World Cup in the United Arab Emirates.
Competitive record[change]
Champions Runners-up Third place Fourth place Tournament held on home soil
FIFA World Cup[change]
Under-16 era[change]
| FIFA U-16 World Championship record | FIFA U-16 World Championship qualification record | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | D | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| China 1985 | Did not qualify | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | ||||||||
| Canada 1987 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Scotland 1989 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Total | Never qualified | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 14 | |
Under-17 era[change]
| FIFA U-17 World Cup record | FIFA U-17 World Cup qualification record | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | D | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| Italy 1991 | Did not qualify | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||
| Japan 1993 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | |||||||||
| Ecuador 1995 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||||||||
| Egypt 1997 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| New Zealand 1999 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | |||||||||
| Trinidad and Tobago 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| Finland 2003 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | |||||||||
| Peru 2005 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| South Korea 2007 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | |||||||||
| Nigeria 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| Mexico 2011 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
| United Arab Emirates 2013 | Third place | 3rd | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 5 | |
| Chile 2015 | Did not qualify | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| India 2017 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | |||||||||
| Brazil 2019 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | |||||||||
| Peru |
Cancelled | Cancelled | |||||||||||||
| Indonesia 2023 | Did not qualify | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | ||||||||
| Qatar 2025 | To be determined | To be determined | |||||||||||||
| Total | Best: Third place | 1/17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 76 | 27 | 17 | 32 | 115 | 108 | |
UEFA European Championship[change]
Under-16 era[change]
| UEFA European Under-16 Championship record | UEFA European Under-16 Championship qualification record | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | D | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| Italy 1982 | Did not qualify | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | ||||||||
| West Germany 1984 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| Hungary 1985 | Group stage | 6th | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| Greece 1986 | Group stage | 14th | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| France 1987 | Did not qualify | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| Spain 1988 | Group stage | 5th | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| Denmark 1989 | Did not qualify | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| East Germany 1990 | Group stage | 7th | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| Switzerland 1991 | Group stage | 8th | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| Cyprus 1992 | Did not qualify | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Turkey 1993 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | |||||||||
| Republic of Ireland 1994 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| Belgium 1995 | Quarter-finals | 8th | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Austria 1996 | Did not qualify | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| Germany 1997 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Scotland 1998 | Group stage | 13th | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | |
| Czech Republic 1999 | Group stage | 12th | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| Israel 2000 | Did not qualify | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| England 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| Total | Best: Quarter-finals | 8/19 | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 32 | 54 | 23 | 14 | 17 | 83 | 70 | |
Under-17 era[change]
| UEFA European Under-17 Championship record | UEFA European Under-17 Championship qualification record | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | D | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| Denmark 2002 | Did not qualify | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| Portugal 2003 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | |||||||||
| France 2004 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Italy 2005 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| Luxembourg 2006 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | |||||||||
| Belgium 2007 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | |||||||||
| Turkey 2008 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | |||||||||
| Germany 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| Liechtenstein 2010 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | |||||||||
| Serbia 2011 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
| Slovenia 2012 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | |||||||||
| Slovakia 2013 | Semi-finals | 3rd | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | |
| Malta 2014 | Did not qualify | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||||||||
| Bulgaria 2015 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
| Azerbaijan 2016 | Quarter-finals | 6th | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
| Croatia 2017 | Did not qualify | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | ||||||||
| England 2018 | Quarter-finals | 8th | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 2 | |
| Republic of Ireland 2019 | Group stage | 15th | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | |
| Estonia |
Cancelled | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| Cyprus |
Cancelled | ||||||||||||||
| Israel 2022 | Group stage | 9th | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 6 | |
| Hungary 2023 | Did not qualify | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | ||||||||
| Cyprus 2024 | Group stage | 12th | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | |
| Total | Best: Semi-finals | 6/21 | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 25 | 107 | 39 | 32 | 36 | 176 | 141 | |