List of cities and towns in Russia by population
This is a list of cities and towns in Asia with a population of over 50,000 at the 2021 census. These numbers are city proper populations, instead of urban area or metro area populations.
This list includes the federal city of Sevastopol and cities and towns in the Republic of Crimea, which are de facto part of Russia but internationally recognized as part of Ukraine. The cities and towns in the federal cities of Moscow and Saint Petersburg are not on the list because they were not part of the 2021 census.
List[change]
Cities in bold are the capital city of their federal subject. Three capitals are too small to make the list: Naryan-Mar (pop. 23,399), Magas (pop. 15,271), and Anadyr (pop. 13,202). Pyatigorsk is the administrative centre of North Caucasian Federal District but not of any federal subject.
Rank | City / Town | Russian | Federal subject | Federal district | Population |
Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Census[1] | 2010 Census[2] | ||||||
1 | Moscow | Москва | File:Flag of Moscow, Russia.svg Moscow (federal city)[3] | Central | 13,010,112 | 11,503,501 | +13.10% |
2 | Saint Petersburg | Санкт-Петербург | File:Flag of Saint Petersburg.svg Saint Petersburg (federal city)[4] | Northwest | 5,601,911 | 4,879,566 | +14.80% |
3 | Novosibirsk | Новосибирск | File:Flag of Novosibirsk Oblast.svg Novosibirsk Oblast | Siberia | 1,633,595 | 1,473,754 | +10.85% |
4 | Yekaterinburg | Екатеринбург | File:Flag of Sverdlovsk Oblast.svg Sverdlovsk Oblast | Ural | 1,544,376 | 1,349,772 | +14.42% |
5 | Kazan | Казань | File:Flag of Tatarstan.svg Republic of Tatarstan | Volga | 1,308,660 | 1,143,535 | +14.44% |
6 | Nizhny Novgorod | Нижний Новгород | File:Flag of Nizhny Novgorod Region.svg Nizhny Novgorod Oblast | Volga | 1,228,199 | 1,250,619 | −1.79% |
7 | Chelyabinsk | Челябинск | File:Flag of Chelyabinsk Oblast.svg Chelyabinsk Oblast | Ural | 1,189,525 | 1,130,132 | +5.26% |
8 | Krasnoyarsk | Красноярск | File:Flag of Krasnoyarsk Krai.svg Krasnoyarsk Krai | Siberia | 1,187,771 | 973,826 | +21.97% |
9 | Samara | Самара | File:Flag of Samara Oblast.svg Samara Oblast | Volga | 1,173,299 | 1,164,685 | +0.74% |
10 | Ufa | Уфа | File:Flag of Bashkortostan.svg Republic of Bashkortostan | Volga | 1,144,809 | 1,062,319 | +7.77% |
11 | Rostov-on-Don | Ростов-на-Дону | File:Flag of Rostov Oblast.svg Rostov Oblast | South[5] | 1,142,162 | 1,089,261 | +4.86% |
12 | Omsk | Омск | File:Flag of Omsk Oblast.svg Omsk Oblast | Siberia | 1,125,695 | 1,154,119 | −2.46% |
13 | Krasnodar | Краснодар | File:Flag of Krasnodar Krai.svg Krasnodar Krai | South | 1,099,344 | 744,995 | +47.56% |
14 | Voronezh | Воронеж | File:Flag of Voronezh Oblast.svg Voronezh Oblast | Central | 1,057,681 | 889,680 | +18.88% |
15 | Perm | Пермь | File:Flag of Perm Krai.svg Perm Krai | Volga | 1,034,002 | 991,162 | +4.32% |
16 | Volgograd | Волгоград | File:Flag of Volgograd Oblast.svg Volgograd Oblast | South | 1,028,036 | 1,021,215 | +0.67% |
17 | Saratov | Саратов | File:Flag of Saratov Oblast.svg Saratov Oblast | Volga | 901,361 | 837,900 | +7.57% |
18 | Tyumen | Тюмень | File:Flag of Tyumen Oblast.svg Tyumen Oblast | Ural | 847,488 | 581,907 | +45.64% |
19 | Tolyatti | Тольятти | File:Flag of Samara Oblast.svg Samara Oblast | Volga | 684,709 | 719,632 | −4.85% |
20 | Barnaul | Барнаул | File:Flag of Altai Krai.svg Altai Krai | Siberia | 630,877 | 612,401 | +3.02% |
21 | Izhevsk | Ижевск | File:Flag of Udmurtia.svg Udmurt Republic | Volga | 623,472 | 627,734 | −0.68% |
22 | Makhachkala | Махачкала | File:Flag of Dagestan.svg Republic of Dagestan | North Caucasus | 623,254 | 572,076 | +8.95% |
23 | Khabarovsk | Хабаровск | File:Flag of Khabarovsk Krai.svg Khabarovsk Krai | Far East | 617,441 | 577,441 | +6.93% |
24 | Ulyanovsk | Ульяновск | File:Флаг Ульяновской области (2013).svg Ulyanovsk Oblast | Volga | 617,352 | 614,786 | +0.42% |
25 | Irkutsk | Иркутск | File:Flag of Irkutsk Oblast.svg Irkutsk Oblast | Siberia | 617,264 | 587,891 | +5.00% |
26 | Vladivostok | Владивосток | File:Flag of Primorsky Krai.svg Primorsky Krai | Far East | 603,519 | 592,034 | +1.94% |
27 | Yaroslavl | Ярославль | File:Flag of Yaroslavl Oblast.svg Yaroslavl Oblast | Central | 577,279 | 591,486 | −2.40% |
28 | Kemerovo | Кемерово | File:Flag of Kemerovo Oblast.svg Kemerovo Oblast | Siberia | 557,119 | 532,981 | +4.53% |
29 | Tomsk | Томск | File:Flag of Tomsk Oblast.svg Tomsk Oblast | Siberia | 556,478 | 524,669 | +6.06% |
30 | Naberezhnye Chelny | Набережные Челны | File:Flag of Tatarstan.svg Republic of Tatarstan | Volga | 548,434 | 513,193 | +6.87% |
— | Sevastopol | Севастополь | File:Flag of Sevastopol.svg Sevastopol (federal city) [a] | South | 547,820 | 342,451 | +59.97% [b] |
31 | Stavropol | Ставрополь | File:Flag of Stavropol Krai.svg Stavropol Krai | North Caucasus | 547,443 | 398,539 | +37.36% |
32 | Orenburg | Оренбург | File:Flag of Orenburg Oblast.svg Orenburg Oblast | Volga | 543,654 | 548,331 | −0.85% |
33 | Novokuznetsk | Новокузнецк | File:Flag of Kemerovo Oblast.svg Kemerovo Oblast | Siberia | 537,480 | 547,904 | −1.90% |
34 | Ryazan | Рязань | File:Flag of Ryazan Oblast.svg Ryazan Oblast | Central | 528,599 | 524,927 | +0.70% |
35 | Balashikha | Балашиха | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 520,962 | 215,494 | +141.75% |
36 | Penza | Пенза | File:Flag of Penza Oblast.svg Penza Oblast | Volga | 501,109 | 517,311 | −3.13% |
37 | Cheboksary | Чебоксары | File:Flag of Chuvashia.svg Chuvash Republic | Volga | 497,807 | 453,721 | +9.72% |
38 | Lipetsk | Липецк | File:Flag of Lipetsk Oblast.svg Lipetsk Oblast | Central | 496,403 | 508,887 | −2.45% |
39 | Kaliningrad | Калининград | File:Flag of Kaliningrad Oblast.svg Kaliningrad Oblast | Northwest | 490,449 | 431,902 | +13.56% |
40 | Astrakhan | Астрахань | File:Flag of Astrakhan Oblast.svg Astrakhan Oblast | South | 475,629 | 520,339 | −8.59% |
41 | Tula | Тула | File:Flag of Tula Oblast.svg Tula Oblast | Central | 473,622 | 501,169 | −5.50% |
42 | Kirov | Киров | File:Flag of Kirov Oblast.svg Kirov Oblast | Volga | 468,212 | 473,695 | −1.16% |
43 | Sochi | Сочи | File:Flag of Krasnodar Krai.svg Krasnodar Krai | South | 466,078 | 343,334 | +35.75% |
44 | Kursk | Курск | File:Flag of Kursk Oblast.svg Kursk Oblast | Central | 440,052 | 415,159 | +6.00% |
45 | Ulan-Ude | Улан-Удэ | File:Flag of Buryatia.svg Republic of Buryatia | Far East | 437,565 | 404,426 | +8.19% |
46 | Tver | Тверь | File:Flag of Tver Oblast.svg Tver Oblast | Central | 416,219 | 403,606 | +3.13% |
47 | Magnitogorsk | Магнитогорск | File:Flag of Chelyabinsk Oblast.svg Chelyabinsk Oblast | Ural | 410,594 | 407,775 | +0.69% |
48 | Surgut | Сургут | File:Flag of Yugra.svg Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra | Ural | 396,443 | 306,675 | +29.27% |
49 | Bryansk | Брянск | File:Flag of Bryansk Oblast.svg Bryansk Oblast | Central | 379,152 | 415,721 | −8.80% |
50 | Ivanovo | Иваново | File:Flag of Ivanovo Oblast.svg Ivanovo Oblast | Central | 361,644 | 408,330 | −11.43% |
51 | Yakutsk | Якутск | File:Flag of Sakha.svg Sakha (Yakutia) Republic | Far East | 355,443 | 269,601 | +31.84% |
52 | Vladimir | Владимир | File:Flag of Vladimir Oblast.svg Vladimir Oblast | Central | 349,951 | 345,373 | +1.33% |
— | Simferopol | Симферопoль | File:Flag of Crimea.svg Republic of Crimea [a] | South | 340,540 | 343,644 | −0.90% [b] |
53 | Belgorod | Белгород | File:Flag of Belgorod Oblast.svg Belgorod Oblast | Central | 339,978 | 356,402 | −4.61% |
54 | Nizhny Tagil | Нижний Тагил | File:Flag of Sverdlovsk Oblast.svg Sverdlovsk Oblast | Ural | 338,966 | 361,811 | −6.31% |
55 | Kaluga | Калуга | File:Flag of Kaluga Oblast.svg Kaluga Oblast | Central | 337,058 | 324,698 | +3.81% |
56 | Chita | Чита | File:Flag of Zabaykalsky Krai.svg Zabaykalsky Krai | Far East | 334,427 | 324,444 | +3.08% |
57 | Grozny | Грозный | File:Flag of the Chechen Republic.svg Chechen Republic | North Caucasus | 328,533 | 271,573 | +20.97% |
58 | Volzhsky | Волжский | File:Flag of Volgograd Oblast.svg Volgograd Oblast | South | 321,479 | 314,255 | +2.30% |
59 | Smolensk | Смоленск | File:Flag of Smolensk Oblast.svg Smolensk Oblast | Central | 316,570 | 326,861 | −3.15% |
60 | Podolsk | Подольск | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 314,934 | 187,961 | +67.55% |
61 | Saransk | Саранск | File:Flag of Mordovia.svg Republic of Mordovia | Volga | 314,871 | 297,415 | +5.87% |
62 | Vologda | Вологда | File:Flag of Vologda oblast.svg Vologda Oblast | Northwest | 313,944 | 301,755 | +4.04% |
63 | Kurgan | Курган | File:Flag of Kurgan Oblast.svg Kurgan Oblast | Ural | 310,911 | 333,606 | −6.80% |
64 | Cherepovets | Череповец | File:Flag of Vologda oblast.svg Vologda Oblast | Northwest | 305,185 | 312,310 | −2.28% |
65 | Oryol | Орёл | File:Flag of Oryol Oblast.svg Oryol Oblast | Central | 303,169 | 317,747 | −4.59% |
66 | Arkhangelsk | Архангельск | File:Flag of Arkhangelsk Oblast.svg Arkhangelsk Oblast | Northwest | 301,199 | 348,783 | −13.64% |
67 | Vladikavkaz | Владикавказ | File:Flag of North Ossetia.svg Republic of North Ossetia-Alania | North Caucasus | 295,830 | 311,693 | −5.09% |
68 | Nizhnevartovsk | Нижневартовск | File:Flag of Yugra.svg Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra | Ural | 283,256 | 251,694 | +12.54% |
69 | Yoshkar-Ola | Йошкар-Ола | File:Flag of Mari El.svg Mari El Republic | Volga | 281,248 | 248,782 | +13.05% |
70 | Sterlitamak | Стерлитамак | File:Flag of Bashkortostan.svg Republic of Bashkortostan | Volga | 277,410 | 273,486 | +1.43% |
71 | Murmansk | Мурманск | File:Flag of Murmansk Oblast.svg Murmansk Oblast | Northwest | 270,384 | 307,257 | −12.00% |
72 | Kostroma | Кострома | File:Flag of Kostroma Oblast.svg Kostroma Oblast | Central | 267,481 | 268,742 | −0.47% |
73 | Novorossiysk | Новороссийск | File:Flag of Krasnodar Krai.svg Krasnodar Krai | South | 262,293 | 241,952 | +8.41% |
74 | Tambov | Тамбов | File:Flag of Tambov Oblast.svg Tambov Oblast | Central | 261,803 | 280,161 | −6.55% |
75 | Khimki | Химки | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 257,128 | 207,425 | +23.96% |
76 | Mytishchi | Мытищи | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 255,429 | 173,160 | +47.51% |
77 | Nalchik | Нальчик | File:Flag of Kabardino-Balkaria.svg Kabardino-Balkar Republic | North Caucasus | 247,054 | 240,203 | +2.85% |
78 | Taganrog | Таганрог | File:Flag of Rostov Oblast.svg Rostov Oblast | South | 245,120 | 257,681 | −4.87% |
79 | Nizhnekamsk | Нижнекамск | File:Flag of Tatarstan.svg Republic of Tatarstan | Volga | 241,479 | 234,044 | +3.18% |
80 | Blagoveshchensk | Благовещенск | File:Flag of Amur Oblast.svg Amur Oblast | Far East | 241,437 | 214,390 | +12.62% |
81 | Komsomolsk-on-Amur | Комсомольск-на-Амуре | File:Flag of Khabarovsk Krai.svg Khabarovsk Krai | Far East | 238,505 | 263,906 | −9.63% |
82 | Petrozavodsk | Петрозаводск | File:Flag of Karelia.svg Republic of Karelia | Northwest | 234,897 | 261,987 | −10.34% |
83 | Korolyov | Королёв | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 228,095 | 183,402 | +24.37% |
84 | Shakhty | Шахты | File:Flag of Rostov Oblast.svg Rostov Oblast | South | 226,452 | 239,987 | −5.64% |
85 | Engels | Энгельс | File:Flag of Saratov Oblast.svg Saratov Oblast | Volga | 225,428 | 202,419 | +11.37% |
86 | Veliky Novgorod | Великий Новгород | File:Flag of Novgorod Oblast.svg Novgorod Oblast | Northwest | 224,286 | 218,717 | +2.55% |
87 | Lyubertsy | Люберцы | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 224,195 | 172,525 | +29.95% |
88 | Bratsk | Братск | File:Flag of Irkutsk Oblast.svg Irkutsk Oblast | Siberia | 224,071 | 246,319 | −9.03% |
89 | Stary Oskol | Старый Оскол | File:Flag of Belgorod Oblast.svg Belgorod Oblast | Central | 221,676 | 221,085 | +0.27% |
90 | Angarsk | Ангарск | File:Flag of Irkutsk Oblast.svg Irkutsk Oblast | Siberia | 221,296 | 233,567 | −5.25% |
91 | Syktyvkar | Сыктывкар | File:Flag of Komi.svg Komi Republic | Northwest | 220,580 | 235,006 | −6.14% |
92 | Dzerzhinsk | Дзержинск | File:Flag of Nizhny Novgorod Region.svg Nizhny Novgorod Oblast | Volga | 218,630 | 240,742 | −9.18% |
93 | Pskov | Псков | File:Flag of Pskov Oblast.svg Pskov Oblast | Northwest | 193,082 | 203,279 | −5.02% |
94 | Orsk | Орск | File:Flag of Orenburg Oblast.svg Orenburg Oblast | Volga | 189,195 | 239,800 | −21.10% |
95 | Krasnogorsk | Красногорск | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 187,634 | 116,896 | +60.51% |
96 | Armavir | Армавир | File:Flag of Krasnodar Krai.svg Krasnodar Krai | South | 187,177 | 188,832 | −0.88% |
97 | Abakan | Абакан | File:Flag of Khakassia.svg Republic of Khakassia | Siberia | 184,769 | 165,214 | +11.84% |
98 | Balakovo | Балаково | File:Flag of Saratov Oblast.svg Saratov Oblast | Volga | 184,466 | 199,690 | −7.62% |
99 | Biysk | Бийск | File:Flag of Altai Krai.svg Altai Krai | Siberia | 183,852 | 210,115 | −12.50% |
100 | Yuzhno-Sakhalinsk | Южно-Сахалинск | File:Flag of Sakhalin Oblast.svg Sakhalin Oblast | Far East | 181,587 | 181,728 | −0.08% |
101 | Odintsovo | Одинцово | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 180,530 | 138,930 | +29.94% |
102 | Ussuriysk | Уссурийск | File:Flag of Primorsky Krai.svg Primorsky Krai | Far East | 180,393 | 158,004 | +14.17% |
103 | Prokopyevsk | Прокопьевск | File:Flag of Kemerovo Oblast.svg Kemerovo Oblast | Siberia | 177,819 | 210,130 | −15.38% |
104 | Rybinsk | Рыбинск | File:Flag of Yaroslavl Oblast.svg Yaroslavl Oblast | Central | 177,295 | 200,771 | −11.69% |
105 | Norilsk | Норильск | File:Flag of Krasnoyarsk Krai.svg Krasnoyarsk Krai | Siberia | 174,453 | 175,365 | −0.52% |
106 | Volgodonsk | Волгодонск | File:Flag of Rostov Oblast.svg Rostov Oblast | South | 168,048 | 170,841 | −1.63% |
107 | Syzran | Сызрань | File:Flag of Samara Oblast.svg Samara Oblast | Volga | 165,725 | 178,750 | −7.29% |
108 | Petropavlovsk-Kamchatsky | Петропавловск-Камчатский | File:Flag of Kamchatka Krai.svg Kamchatka Krai | Far East | 164,900 | 179,780 | −8.28% |
109 | Kamensk-Uralsky | Каменск-Уральский | File:Flag of Sverdlovsk Oblast.svg Sverdlovsk Oblast | Ural | 164,192 | 174,689 | −6.01% |
110 | Novocherkassk | Новочеркасск | File:Flag of Rostov Oblast.svg Rostov Oblast | South | 163,674 | 168,746 | −3.01% |
111 | Almetyevsk | Альметьевск | File:Flag of Tatarstan.svg Republic of Tatarstan | Volga | 163,512 | 146,393 | +11.69% |
112 | Zlatoust | Златоуст | File:Flag of Chelyabinsk Oblast.svg Chelyabinsk Oblast | Ural | 161,774 | 174,962 | −7.54% |
113 | Severodvinsk | Северодвинск | File:Flag of Arkhangelsk Oblast.svg Arkhangelsk Oblast | Northwest | 157,213 | 192,353 | −18.27% |
114 | Khasavyurt | Хасавюрт | File:Flag of Dagestan.svg Republic of Dagestan | North Caucasus | 155,144 | 131,187 | +18.26% |
— | Kerch | Керчь | File:Flag of Crimea.svg Republic of Crimea [a] | South | 154,621 | 157,007 | −1.52% [b] |
115 | Domodedovo | Домодедово | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 152,404 | 96,145 | +58.51% |
116 | Salavat | Салават | File:Flag of Bashkortostan.svg Republic of Bashkortostan | Volga | 148,575 | 156,095 | −4.82% |
117 | Miass | Миасс | File:Flag of Chelyabinsk Oblast.svg Chelyabinsk Oblast | Ural | 147,995 | 151,751 | −2.48% |
118 | Kopeysk | Копейск | File:Flag of Chelyabinsk Oblast.svg Chelyabinsk Oblast | Ural | 147,806 | 137,601 | +7.42% |
119 | Pyatigorsk | Пятигорск | File:Flag of Stavropol Krai.svg Stavropol Krai | North Caucasus | 146,473 | 142,511 | +2.78% |
120 | Elektrostal | Электросталь | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 146,403 | 155,196 | −5.67% |
121 | Maykop | Майкоп | File:Flag of Adygea.svg Republic of Adygea | South | 143,385 | 144,249 | −0.60% |
122 | Nakhodka | Находка | File:Flag of Primorsky Krai.svg Primorsky Krai | Far East | 139,931 | 159,719 | −12.39% |
123 | Berezniki | Березники | File:Flag of Perm Krai.svg Perm Krai | Volga | 138,069 | 156,466 | −11.76% |
124 | Kolomna | Коломна | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 134,850 | 144,589 | −6.74% |
125 | Shchyolkovo | Щёлково | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 134,211 | 110,411 | +21.56% |
126 | Serpukhov | Серпухов | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 133,793 | 127,041 | +5.31% |
127 | Kovrov | Ковров | File:Flag of Vladimir Oblast.svg Vladimir Oblast | Central | 132,417 | 145,214 | −8.81% |
128 | Neftekamsk | Нефтекамск | File:Flag of Bashkortostan.svg Republic of Bashkortostan | Volga | 131,942 | 121,733 | +8.39% |
129 | Kislovodsk | Кисловодск | File:Flag of Stavropol Krai.svg Stavropol Krai | North Caucasus | 127,521 | 128,553 | −0.80% |
130 | Bataysk | Батайск | File:Flag of Rostov Oblast.svg Rostov Oblast | South | 126,988 | 111,843 | +13.54% |
131 | Rubtsovsk | Рубцовск | File:Flag of Altai Krai.svg Altai Krai | Siberia | 126,834 | 147,002 | −13.72% |
132 | Obninsk | Обнинск | File:Flag of Kaluga Oblast.svg Kaluga Oblast | Central | 125,376 | 104,739 | +19.70% |
133 | Kyzyl | Кызыл | File:Flag of Tuva.svg Tuva Republic | Siberia | 125,241 | 109,918 | +13.94% |
134 | Derbent | Дербент | File:Flag of Dagestan.svg Republic of Dagestan | North Caucasus | 124,953 | 119,200 | +4.83% |
135 | Nefteyugansk | Нефтеюганск | File:Flag of Yugra.svg Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra | Ural | 124,732 | 122,855 | +1.53% |
136 | Nazran | Назрань | File:Flag of Ingushetia.svg Republic of Ingushetia | North Caucasus | 122,350 | 93,335 | +31.09% |
137 | Kaspiysk | Каспийск | File:Flag of Dagestan.svg Republic of Dagestan | North Caucasus | 121,140 | 100,129 | +20.98% |
138 | Dolgoprudny | Долгопрудный | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 120,907 | 90,956 | +32.93% |
139 | Novocheboksarsk | Новочебоксарск | File:Flag of Chuvashia.svg Chuvash Republic | Volga | 120,375 | 124,097 | −3.00% |
140 | Novomoskovsk | Новомосковск | File:Flag of Tula Oblast.svg Tula Oblast | Central | 119,697 | 131,386 | −8.90% |
141 | Yessentuki | Ессентуки | File:Flag of Stavropol Krai.svg Stavropol Krai | North Caucasus | 119,658 | 100,996 | +18.48% |
142 | Nevinnomyssk | Невинномысск | File:Flag of Stavropol Krai.svg Stavropol Krai | North Caucasus | 117,562 | 118,360 | −0.67% |
143 | Oktyabrsky | Октябрьский | File:Flag of Bashkortostan.svg Republic of Bashkortostan | Volga | 115,557 | 109,474 | +5.56% |
144 | Ramenskoye | Раменское | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 114,537 | 96,317 | +18.92% |
145 | Pervouralsk | Первоуральск | File:Flag of Sverdlovsk Oblast.svg Sverdlovsk Oblast | Ural | 114,450 | 124,528 | −8.09% |
146 | Mikhaylovsk | Михайловск | File:Flag of Stavropol Krai.svg Stavropol Krai | North Caucasus | 114,133 | 70,981 | +60.79% |
147 | Reutov | Реутов | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 113,871 | 87,314 | +30.42% |
148 | Cherkessk | Черкесск | File:Flag of Karachay-Cherkessia.svg Karachay-Cherkess Republic | North Caucasus | 113,226 | 129,069 | −12.27% |
149 | Zhukovsky | Жуковский | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 111,222 | 104,736 | +6.19% |
150 | Dimitrovgrad | Димитровград | File:Флаг Ульяновской области (2013).svg Ulyanovsk Oblast | Volga | 110,968 | 122,580 | −9.47% |
151 | Pushkino | Пушкино | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 110,868 | 102,874 | +7.77% |
152 | Artyom | Артём | File:Flag of Primorsky Krai.svg Primorsky Krai | Far East | 109,556 | 102,603 | +6.78% |
153 | Kamyshin | Камышин | File:Flag of Volgograd Oblast.svg Volgograd Oblast | South | 107,927 | 119,565 | −9.73% |
— | Yevpatoria | Евпатория | File:Flag of Crimea.svg Republic of Crimea [a] | South | 107,877 | 105,915 | +1.85% [b] |
154 | Murom | Муром | File:Flag of Vladimir Oblast.svg Vladimir Oblast | Central | 107,497 | 116,075 | −7.39% |
155 | Khanty-Mansiysk | Ханты-Мансийск | File:Flag of Yugra.svg Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra | Ural | 107,473 | 80,151 | +34.09% |
156 | Novy Urengoy | Новый Уренгой | File:Flag of Yamal-Nenets Autonomous District.svg Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Ural | 107,251 | 104,107 | +3.02% |
157 | Seversk | Северск | File:Flag of Tomsk Oblast.svg Tomsk Oblast | Siberia | 106,648 | 108,590 | −1.79% |
158 | Orekhovo-Zuyevo | Орехово-Зуево | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 105,745 | 120,670 | −12.37% |
159 | Arzamas | Арзамас | File:Flag of Nizhny Novgorod Region.svg Nizhny Novgorod Oblast | Volga | 104,908 | 106,362 | −1.37% |
160 | Noginsk | Ногинск | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 103,891 | 100,072 | +3.82% |
161 | Novoshakhtinsk | Новошахтинск | File:Flag of Rostov Oblast.svg Rostov Oblast | South | 103,480 | 111,075 | −6.84% |
162 | Berdsk | Бердск | File:Flag of Novosibirsk Oblast.svg Novosibirsk Oblast | Siberia | 102,850 | 97,296 | +5.71% |
163 | Elista | Элиста | File:Flag of Kalmykia.svg Republic of Kalmykia | South | 102,583 | 103,749 | −1.12% |
164 | Sergiyev Posad | Сергиев Посад | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 101,756 | 111,179 | −8.48% |
165 | Vidnoye | Видное | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 101,490 | 56,752 | +78.83% |
166 | Achinsk | Ачинск | File:Flag of Krasnoyarsk Krai.svg Krasnoyarsk Krai | Siberia | 100,621 | 109,155 | −7.82% |
167 | Tobolsk | Тобольск | File:Flag of Tyumen Oblast.svg Tyumen Oblast | Ural | 100,352 | 99,694 | +0.66% |
168 | Noyabrsk | Ноябрьск | File:Flag of Yamal-Nenets Autonomous District.svg Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Ural | 100,188 | 110,620 | −9.43% |
169 | Yelets | Елец | File:Flag of Lipetsk Oblast.svg Lipetsk Oblast | Central | 99,875 | 108,404 | −7.87% |
170 | Zelenodolsk | Зеленодольск | File:Flag of Tatarstan.svg Republic of Tatarstan | Volga | 99,137 | 97,674 | +1.50% |
171 | Novokuybyshevsk | Новокуйбышевск | File:Flag of Samara Oblast.svg Samara Oblast | Volga | 98,306 | 108,438 | −9.34% |
172 | Votkinsk | Воткинск | File:Flag of Udmurtia.svg Udmurt Republic | Volga | 97,471 | 99,022 | −1.57% |
173 | Zheleznogorsk | Железногорск | File:Flag of Kursk Oblast.svg Kursk Oblast | Central | 97,038 | 95,049 | +2.09% |
174 | Mezhdurechensk | Междуреченск | File:Flag of Kemerovo Oblast.svg Kemerovo Oblast | Siberia | 96,174 | 101,678 | −5.41% |
175 | Voskresensk | Воскресенск | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 95,495 | 91,464 | +4.41% |
176 | Gatchina | Гатчина | File:Flag of Leningrad Oblast.svg Leningrad Oblast | Northwest | 94,377 | 92,937 | +1.55% |
177 | Serov | Серов | File:Flag of Sverdlovsk Oblast.svg Sverdlovsk Oblast | Ural | 94,211 | 99,373 | −5.19% |
178 | Sarov | Саров | File:Flag of Nizhny Novgorod Region.svg Nizhny Novgorod Oblast | Volga | 93,357 | 92,047 | +1.42% |
179 | Leninsk-Kuznetsky | Ленинск-Кузнецкий | File:Flag of Kemerovo Oblast.svg Kemerovo Oblast | Siberia | 92,244 | 101,666 | −9.27% |
180 | Sarapul | Сарапул | File:Flag of Udmurtia.svg Udmurt Republic | Volga | 91,115 | 101,381 | −10.13% |
181 | Magadan | Магадан | File:Flag of Magadan Oblast.svg Magadan Oblast | Far East | 90,757 | 95,982 | −5.44% |
182 | Michurinsk | Мичуринск | File:Flag of Tambov Oblast.svg Tambov Oblast | Central | 90,451 | 98,758 | −8.41% |
183 | Solikamsk | Соликамск | File:Flag of Perm Krai.svg Perm Krai | Volga | 89,473 | 97,384 | −8.12% |
184 | Murino | Мурино | File:Flag of Leningrad Oblast.svg Leningrad Oblast | Northwest | 89,083 | 7,949 | +1,020.68% |
185 | Chekhov | Чехов | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 89,025 | 60,720 | +46.62% |
186 | Klin | Клин | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 88,511 | 80,585 | +9.84% |
187 | Buzuluk | Бузулук | File:Flag of Orenburg Oblast.svg Orenburg Oblast | Volga | 88,341 | 82,904 | +6.56% |
188 | Glazov | Глазов | File:Flag of Udmurtia.svg Udmurt Republic | Volga | 87,762 | 95,854 | −8.44% |
189 | Kansk | Канск | File:Flag of Krasnoyarsk Krai.svg Krasnoyarsk Krai | Siberia | 86,816 | 94,226 | −7.86% |
190 | Velikiye Luki | Великие Луки | File:Flag of Pskov Oblast.svg Pskov Oblast | Northwest | 86,711 | 98,778 | −12.22% |
191 | Kamensk-Shakhtinsky | Каменск-Шахтинский | File:Flag of Rostov Oblast.svg Rostov Oblast | South | 86,365 | 95,296 | −9.37% |
192 | Gubkin | Губкин | File:Flag of Belgorod Oblast.svg Belgorod Oblast | Central | 85,225 | 88,560 | −3.77% |
193 | Kiselyovsk | Киселёвск | File:Flag of Kemerovo Oblast.svg Kemerovo Oblast | Siberia | 83,431 | 98,365 | −15.18% |
194 | Yeysk | Ейск | File:Flag of Krasnodar Krai.svg Krasnodar Krai | South | 82,943 | 87,769 | −5.50% |
195 | Ivanteyevka | Ивантеевка | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 82,827 | 58,626 | +41.28% |
196 | Lobnya | Лобня | File:Flag of Moscow oblast.svg Moscow Oblast | Central | 82,764 | 74,252 | +11.46% |
