1981 Formula One World Championship
Appearance
(Redirected from 1981 Formula One season)
The 1981 Formula One season was the 32nd of the championship. The champion was Nelson Piquet in a close battle.
Season review[change]
1981 Drivers Championship final standings[change]
Pos | Driver | USW United States |
BRA Brazil |
ARG Argentina |
SMR San Marino |
BEL Belgium |
MON Monaco |
ESP Spain |
FRA France |
GBR United Kingdom |
GER Germany |
AUT Austria |
NED Netherlands |
ITA Italy |
CAN Canada |
CPL Las Vegas |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil Nelson Piquet | 3 | 12 | 1 | 1 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 50 |
2 | Argentina Carlos Reutemann | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Ret | 4 | 10 | 2 | Ret | 5 | Ret | 3 | 10 | 8 | 49 |
3 | Australia Alan Jones | 1 | 2 | 4 | 12 | Ret | 2 | 7 | 17 | Ret | 11 | 4 | 3 | 2 | Ret | 1 | 46 |
4 | France Jacques Laffite | Ret | 6 | Ret | Ret | 2 | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | 1 | Ret | Ret | 1 | 6 | 44 |
5 | France Alain Prost | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | Ret | 2 | Ret | 1 | 1 | Ret | 2 | 43 |
6 | United Kingdom John Watson | Ret | 8 | Ret | 10 | 7 | Ret | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | Ret | Ret | 2 | 7 | 27 |
7 | Canada Gilles Villeneuve | Ret | Ret | Ret | 7 | 4 | 1 | 1 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 3 | DSQ | 25 |
8 | Italy Elio de Angelis | Ret | 5 | 6 | WD | 5 | Ret | 5 | 6 | DSQ | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | Ret | 14 |
9 | France René Arnoux | 8 | Ret | 5 | 8 | DNQ | Ret | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 |
10 | Mexico Hector Rebaque | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | DNQ | Ret | 9 | 5 | 4 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 11 |
11 | Italy Riccardo Patrese | Ret | 3 | 7 | 2 | Ret | Ret | Ret | 14 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 10 |
12 | United States Eddie Cheever | 5 | NC | Ret | Ret | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | 10 |
13 | France Didier Pironi | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | Ret | Ret | 9 | Ret | 5 | Ret | 9 | 9 |
14 | United Kingdom Nigel Mansell | Ret | 11 | Ret | WD | 3 | Ret | 6 | 7 | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 |
15 | Italy Bruno Giacomelli | Ret | NC | 10 | Ret | 9 | Ret | 10 | 15 | Ret | 15 | Ret | Ret | 8 | 4 | 3 | 7 |
16 | Switzerland Marc Surer | Ret | 4 | Ret | 9 | 11 | 6 | 12 | 11 | 14 | Ret | 8 | DNQ | 9 | Ret | 4 | |
17 | United States Mario Andretti | 4 | Ret | 8 | Ret | 10 | Ret | 8 | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 |
18 | Italy Andrea de Cesaris | Ret | Ret | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 8 | DNS | 7 | Ret | 12 | 1 |
19 | France Patrick Tambay | 6 | 10 | Ret | 11 | DNQ | 7 | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 |
20 | Sweden Slim Borgudd | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 6 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | DNQ | 1 | |||
21 | Chile Eliseo Salazar | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | 14 | Ret | DNQ | NC | Ret | 6 | Ret | Ret | NC | 1 |
22 | France Jean-Pierre Jarier | Ret | 7 | 8 | 8 | 10 | Ret | 9 | Ret | Ret | 0 | ||||||
23 | Italy Siegfried Stohr | DNQ | Ret | 9 | DNQ | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | 12 | Ret | 7 | DNQ | 0 | ||
24 | Republic of Ireland Derek Daly | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | Ret | 7 | Ret | 11 | Ret | Ret | 8 | DNQ | 0 |
25 | Brazil Chico Serra | 7 | Ret | Ret | DNQ | Ret | DNQ | 11 | DNS | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |
26 | Finland Keke Rosberg | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | DNQ | 12 | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | 0 | |
27 | Italy Michele Alboreto | Ret | 12 | Ret | DNQ | 16 | Ret | DNQ | Ret | 9 | Ret | 11 | 13 | 0 | |||
28 | United Kingdom Brian Henton | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | DNQ | DNQ | 0 | |||
29 | Netherlands Jan Lammers | Ret | DNQ | 12 | Ret | 0 | |||||||||||
30 | Italy Piercarlo Ghinzani | 13 | DNQ | 0 | |||||||||||||
31 | Argentina Ricardo Zunino | 13 | 13 | 0 | |||||||||||||
— | Italy Beppe Gabbiani | Ret | DNQ | DNQ | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
— | France Jean-Pierre Jabouille | DNQ | NC | Ret | DNQ | Ret | 0 | ||||||||||
— | United Kingdom Derek Warwick | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 0 | |||
— | Argentina Miguel Angel Guerra | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 0 | |||||||||||
— | Canada Jacques Villeneuve (elder) | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
— | United States Kevin Cogan | DNQ | 0 | ||||||||||||||
— | Colombia Ricardo Londono | DNQ | 0 | ||||||||||||||
— | Italy Giorgio Francia | DNQ | 0 | ||||||||||||||
Pos | Driver | USW United States |
BRA Brazil |
ARG Argentina |
SMR San Marino |
BEL Belgium |
MON Monaco |
ESP Spain |
FRA France |
GBR United Kingdom |
GER Germany |
AUT Austria |
NED Netherlands |
ITA Italy |
CAN Canada |
CPL Las Vegas |
Points |