2010 US Open – Girls' Singles
Appearance
2010 US Open | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | Russia Daria Gavrilova | |||||||||
Runner-up | Russia Yulia Putintseva | |||||||||
Final score | 6–3, 6–2 | |||||||||
Events | ||||||||||
Singles | men | women | boys | girls | ||||||
Doubles | men | women | mixed | boys | girls | |||||
Other events | ||||||||||
Legends | men | women | mixed | |||||||
WC Singles | men | women | quad | |||||||
WC Doubles | men | women | quad |
Heather Watson was the defending champion, but was no longer eligible to compete as a Junior that year.
Daria Gavrilova won this event, after beating her compatriot Yulia Putintseva 6–3, 6–2 in the final.
Seeds[change]
|
|
Draw[change]
Key[change]
|
|
Finals[change]
Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||||
1 | Russia Daria Gavrilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | United States Robin Anderson | 4 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Russia Daria Gavrilova | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||
15 | United States Sloane Stephens | 5 | 6 | 64 | |||||||||||||||
15 | United States Sloane Stephens | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | Czech Republic Karolína Plíšková | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
1 | Russia Daria Gavrilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Russia Yulia Putintseva | 3 | 2 | |||||||||||||||||
France Caroline Garcia | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Tunisia Ons Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tunisia Ons Jabeur | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Russia Yulia Putintseva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Puerto Rico Mónica Puig | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Russia Yulia Putintseva | 6 | 6 |
Top Half[change]
Section 1[change]
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||
1 | Russia D Gavrilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
United States L Davis | 3 | 1 | 1 | Russia D Gavrilova | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Madagascar Z Razafimahatratra | 3 | 3 | WC | United States C Price | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | United States C Price | 6 | 6 | 1 | Russia D Gavrilova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | United States J Pegula | 5 | 7 | 2 | 13 | China H Tang | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Uzbekistan N Abduraimova | 7 | 66 | 6 | Q | Uzbekistan N Abduraimova | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Venezuela A Pérez | 2 | 3 | 13 | China H Tang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | China H Tang | 6 | 6 | 1 | Russia D Gavrilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Belgium A-S Mestach | 4 | 4 | Q | United States R Anderson | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | United States R Anderson | 6 | 6 | Q | United States R Anderson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Japan M Kowase | 4 | 4 | WC | United States K McPhillips | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | United States K McPhillips | 6 | 6 | Q | United States R Anderson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | United States C van Nguyen | 6 | 7 | 8 | United Kingdom L Robson | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Czech Republic P Rohanová | 1 | 61 | Q | United States C van Nguyen | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
Slovakia AK Schmiedlová | 2 | 1 | 8 | United Kingdom L Robson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | United Kingdom L Robson | 6 | 6 |
Section 2[change]
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||
4 | Ukraine E Svitolina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Canada K Paliivets | 2 | 64 | 4 | Ukraine E Svitolina | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Norway U Eikeri | 5 | 0 | WC | United States E Tsay | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | United States E Tsay | 7 | 6 | 4 | Ukraine E Svitolina | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
China R Tian | 6 | 5 | 6 | 15 | United States S Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Russia M Gasparyan | 3 | 7 | 2 | China R Tian | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Croatia S Njirić | 1 | 3 | 15 | United States S Stephens | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
15 | United States S Stephens | 6 | 6 | 15 | United States S Stephens | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Slovakia J Čepelová | 6 | 6 | 6 | Czech Republic Ka Plíšková | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Belarus I Kremen | 4 | 2 | 10 | Slovakia J Čepelová | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
United States G Min | 65 | 0 | Paraguay V Cepede Royg | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Paraguay V Cepede Royg | 7 | 6 | Paraguay V Cepede Royg | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | United States J Elbaba | 3 | 62 | 6 | Czech Republic Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Japan E Hozumi | 6 | 7 | Japan E Hozumi | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Serbia S Gavrilovška | 4 | 1 | 6 | Czech Republic Ka Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Czech Republic Ka Plíšková | 6 | 6 |
Bottom Half[change]
Section 3[change]
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||
7 | Czech Republic Kr Plíšková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ukraine G Poznikhirenko | 5 | 1 | 7 | Czech Republic Kr Plíšková | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
France C Garcia | 6 | 6 | France C Garcia | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
United States M Turewicz | 3 | 2 | France C Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Uzbekistan S Sharipova | 0 | 1 | WC | United States S Vickery | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | United States B Austin | 6 | 6 | Q | United States B Austin | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | United States S Vickery | 6 | 6 | WC | United States S Vickery | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | China S Zheng | 2 | 3 | France C Garcia | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | United States G Desimone | 1 | 64 | Tunisia O Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Montenegro D Kovinić | 6 | 7 | Montenegro D Kovinić | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Canada E Bouchard | 6 | 6 | Canada E Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Venezuela A Gamiz | 2 | 3 | Canada E Bouchard | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Tunisia O Jabeur | 6 | 6 | Tunisia O Jabeur | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Japan R Ozaki | 1 | 2 | Tunisia O Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | United States N Gibbs | 4 | 66 | 3 | Russia I Khromacheva | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Russia I Khromacheva | 6 | 7 |
Section 4[change]
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||
5 | Puerto Rico M Puig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | United States M Keys | 4 | 4 | 5 | Puerto Rico M Puig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Slovakia C Škamlová | 5 | 3 | Ukraine A Vasylyeva | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ukraine A Vasylyeva | 7 | 6 | 5 | Puerto Rico M Puig | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Czech Republic D Allertová | 4 | 67 | 9 | Canada G Dabrowski | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
United States K Hardebeck | 6 | 7 | United States K Hardebeck | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | Japan M Kato | 0 | 2 | 9 | Canada G Dabrowski | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
9 | Canada G Dabrowski | 6 | 6 | 5 | Puerto Rico M Puig | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
16 | Spain M-T Torro-Flor | 5 | 3 | Russia Y Putintseva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Romania C Dinu | 7 | 6 | Romania C Dinu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
United States E Goldfeld | 7 | 2 | 1 | Japan E Mutaguchi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Japan E Mutaguchi | 5 | 6 | 6 | Romania C Dinu | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | United States V Duval | 4 | 6 | 1 | Russia Y Putintseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Russia Y Putintseva | 6 | 4 | 6 | Russia Y Putintseva | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
China Z Yang | 6 | 3 | 2 | 2 | Hungary T Babos | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Hungary T Babos | 4 | 6 | 6 |
Qualifying draw[change]
- Uzbekistan Nigina Abduraimova
- United States Robin Anderson
- United States Brooke Austin
- United States Julia Elbaba
- Japan Miyu Kato
- Japan Risa Ozaki
- Uzbekistan Sabina Sharipova
- United States Chanelle Van Nguyen
The following player received the lucky loser spot: