2010 US Open – Men's Singles
Appearance
2010 US Open | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | Spain Rafael Nadal | |||||||||
Runner-up | Serbia Novak Djokovic | |||||||||
Final score | 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 | |||||||||
Events | ||||||||||
Singles | men | women | boys | girls | ||||||
Doubles | men | women | mixed | boys | girls | |||||
Other events | ||||||||||
Legends | men | women | mixed | |||||||
WC Singles | men | women | quad | |||||||
WC Doubles | men | women | quad |
Juan Martín del Potro was the defending champion, but chose not to compete this year, after a wrist operation in May and only starting to practice again in August.
Rafael Nadal defeated Novak Djokovic 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 to win his first US Open title. It was his ninth career major and Nadal completed the Career Golden Slam with the win. Nadal became the first player since Rod Laver in 1969 to win the French Open, Wimbledon, and the US Open all in the same calendar year.
Seeds[change]
Main draw[change]
Key[change]
|
|
Finals[change]
Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Spain Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Spain Fernando Verdasco | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Spain Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Russia Mikhail Youzhny | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
25 | Switzerland Stanislas Wawrinka | 6 | 67 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | Russia Mikhail Youzhny | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Spain Rafael Nadal | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Serbia Novak Djokovic | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | France Gaël Monfils | 62 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Serbia Novak Djokovic | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Serbia Novak Djokovic | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Switzerland Roger Federer | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | Sweden Robin Söderling | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Switzerland Roger Federer | 6 | 6 | 7 |
Top Half[change]
Section 1[change]
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Spain R Nadal | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Russia T Gabashvili | 64 | 64 | 3 | 1 | Spain R Nadal | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
PR | Argentina M González | 5 | 5 | 1 | Uzbekistan D Istomin | 2 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan D Istomin | 7 | 7 | 6 | 1 | Spain R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
France G Simon | 6 | 6 | 6 | France G Simon | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | United States D Young | 1 | 4 | 2 | France G Simon | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Germany T Kamke | 2 | 6 | 2 | 4 | 29 | Germany P Kohlschreiber | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29 | Germany P Kohlschreiber | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | Spain R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | Spain F López | 6 | 6 | 6 | 23 | Spain F López | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Colombia S Giraldo | 4 | 4 | 4 | 23 | Spain F López | 6 | 64 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Germany R Schüttler | 3 | 3 | 6 | 6 | 62 | Q | France B Paire | 4 | 7 | 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | France B Paire | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 23 | Spain F López | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ukraine S Stakhovsky | 68 | 7 | 6 | 6 | Ukraine S Stakhovsky | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
Australia P Luczak | 7 | 5 | 4 | 2 | Ukraine S Stakhovsky | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | United States R Harrison | 6 | 64 | 6 | 6 | Q | United States R Harrison | 3 | 7 | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
15 | Croatia I Ljubičić | 3 | 7 | 3 | 4 |
Section 2[change]
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Spain D Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine A Dolgopolov | 2 | 2 | 3 | 10 | Spain D Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Germany B Becker | 7 | 7 | 6 | Germany B Becker | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Germany D Brands | 61 | 65 | 4 | 10 | Spain D Ferrer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Finland J Nieminen | 61 | 4 | 3 | Spain D Gimeno-Traver | 62 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Spain D Gimeno-Traver | 7 | 6 | 6 | Spain D Gimeno-Traver | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
France J Chardy | 6 | 7 | 6 | France J Chardy | 6 | 2 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Latvia E Gulbis | 2 | 61 | 4 | 10 | Spain D Ferrer | 7 | 7 | 3 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
31 | Argentina D Nalbandian | 7 | 3 | 6 | 66 | 6 | 8 | Spain F Verdasco | 5 | 68 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | South Africa R de Voest | 64 | 6 | 4 | 7 | 4 | 31 | Argentina D Nalbandian | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
France F Serra | 7 | 6 | 6 | France F Serra | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Germany F Mayer | 5 | 2 | 0 | 31 | Argentina D Nalbandian | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Spain P Riba | 6 | 1 | 4 | 6 | 61 | 8 | Spain F Verdasco | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | France A Mannarino | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | Q | France A Mannarino | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Italy F Fognini | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | Spain F Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Spain F Verdasco | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 |
Section 3[change]
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | United Kingdom A Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia L Lacko | 3 | 2 | 2 | 4 | United Kingdom A Murray | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Spain R Ramírez Hidalgo | 4 | 66 | 5 | Jamaica D Brown | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jamaica D Brown | 6 | 7 | 7 | 4 | United Kingdom A Murray | 7 | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Argentina JI Chela | 6 | 4 | 6 | 6 | 25 | Switzerland S Wawrinka | 63 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Chinese Taipei Y-h Lu | 4 | 6 | 3 | 3 | Argentina JI Chela | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan M Kukushkin | 3 | 2 | 2 | 25 | Switzerland S Wawrinka | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Switzerland S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | 25 | Switzerland S Wawrinka | 7 | 65 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | United States S Querrey | 6 | 4 | 7 | 6 | 20 | United States S Querrey | 69 | 7 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | United States B Klahn | 3 | 6 | 5 | 4 | 20 | United States S Querrey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Spain M Granollers | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | Spain M Granollers | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Italy A Seppi | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 20 | United States S Querrey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Spain G García-López | 6 | 6 | 7 | 14 | Spain N Almagro | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Poland Ł Kubot | 3 | 2 | 64 | Spain G García-López | 3 | 65 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Italy P Starace | 6 | 4 | 4 | 65 | 14 | Spain N Almagro | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | Spain N Almagro | 4 | 6 | 6 | 7 |
Section 4[change]
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Russia M Youzhny | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan A Golubev | 2 | 3 | 3 | 12 | Russia M Youzhny | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Israel D Sela | 7 | 7 | 6 | Israel D Sela | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Belgium X Malisse | 61 | 5 | 2 | 12 | Russia M Youzhny | 6 | 67 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | United States J Sock | 1 | 4 | 6 | 1 | 18 | United States J Isner | 4 | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Switzerland M Chiudinelli | 6 | 6 | 1 | 6 | Switzerland M Chiudinelli | 3 | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Portugal F Gil | 4 | 3 | 4 | 18 | United States J Isner | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | United States J Isner | 6 | 6 | 6 | 12 | Russia M Youzhny | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | Czech Republic R Štěpánek | 4 | 2 | 6 | 4 | Spain T Robredo | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
France J Benneteau | 6 | 6 | 4 | 6 | France J Benneteau | 4 | 61 | r | |||||||||||||||||||||||||
Spain T Robredo | 6 | 6 | 6 | Spain T Robredo | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Czech Republic L Rosol | 4 | 3 | 1 | Spain T Robredo | 3 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Romania V Hănescu | 6 | 6 | 6 | 33 | France M Llodra | 6 | 66 | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
Argentina C Berlocq | 2 | 4 | 3 | Romania V Hănescu | 62 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | France M Llodra | 7 | 6 | 6 | 33 | France M Llodra | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Czech Republic T Berdych | 63 | 4 | 4 |
Bottom Half[change]
Section 5[change]
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Russia N Davydenko | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States M Russell | 4 | 1 | 3 | 6 | Russia N Davydenko | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Germany S Greul | 3 | 4 | 2 | France R Gasquet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
France R Gasquet | 6 | 6 | 6 | France R Gasquet | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
South Africa K Anderson | 6 | 6 | 6 | South Africa K Anderson | 4 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
India S Devvarman | 3 | 4 | 3 | South Africa K Anderson | 64 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | United States T Smyczek | 3 | 5 | 66 | 26 | Brazil T Bellucci | 7 | 4 | 7 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
26 | Brazil T Bellucci | 6 | 7 | 7 | France R Gasquet | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | France G Monfils | 3 | 6 | 6 | 65 | 6 | 17 | France G Monfils | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | United States R Kendrick | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 17 | France G Monfils | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Russia I Andreev | 6 | 4 | 7 | 6 | Russia I Andreev | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Argentina H Zeballos | 3 | 6 | 64 | 3 | 17 | France G Monfils | 7 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Serbia J Tipsarević | 4 | 7 | 7 | 6 | Serbia J Tipsarević | 64 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Belgium O Rochus | 6 | 5 | 60 | 2 | Serbia J Tipsarević | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
France S Robert | 3 | 2 | 2 | 9 | United States A Roddick | 6 | 5 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
9 | United States A Roddick | 6 | 6 | 6 |
Section 6[change]
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Cyprus M Baghdatis | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
France A Clément | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | France A Clément | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Argentina E Schwank | 6 | 7 | 4 | 6 | Argentina E Schwank | 3 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||
United States R Ginepri | 4 | 63 | 6 | 3 | France A Clément | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Uruguay P Cuevas | 7 | 6 | 6 | 19 | United States M Fish | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Brazil J Silva | 60 | 1 | 2 | Uruguay P Cuevas | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Czech Republic J Hájek | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 19 | United States M Fish | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | United States M Fish | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | United States M Fish | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30 | Argentina J Mónaco | 2 | 65 | 3 | 3 | Serbia N Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Canada P Polansky | 6 | 7 | 6 | Q | Canada P Polansky | 7 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
PR | Belgium K Vliegen | 3 | 2 | 4 | WC | United States J Blake | 61 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | United States J Blake | 6 | 6 | 6 | WC | United States J Blake | 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Germany P Petzschner | 6 | 6 | 6 | 3 | Serbia N Djokovic | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Czech Republic D Lojda | 3 | 1 | 1 | Germany P Petzschner | 5 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Serbia V Troicki | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | Serbia N Djokovic | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Serbia N Djokovic | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 |
Section 7[change]
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sweden R Söderling | 7 | 6 | 62 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Austria A Haider-Maurer | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | Sweden R Söderling | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
United States T Dent | 6 | 7 | 6 | United States T Dent | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Colombia A Falla | 4 | 5 | 1 | 5 | Sweden R Söderling | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Netherlands T de Bakker | 6 | 7 | 6 | Netherlands T de Bakker | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | France M Gicquel | 4 | 5 | 2 | Netherlands T de Bakker | 64 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Croatia I Dodig | 62 | 6 | 1 | Q | Croatia I Dodig | 7 | 2 | 3 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||
27 | Chile F González | 7 | 1 | 0 | r | 5 | Sweden R Söderling | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | Spain A Montañés | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 21 | Spain A Montañés | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Poland M Przysiężny | 7 | 6 | 5 | 65 | 0 | 21 | Spain A Montañés | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Australia C Ball | 64 | 6 | 6 | 6 | WC | Australia C Ball | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Canada M Raonic | 7 | 3 | 3 | 2 | 21 | Spain A Montañés | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Japan K Nishikori | 7 | 5 | Q | Japan K Nishikori | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan E Korolev | 60 | 2 | r | Q | Japan K Nishikori | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ukraine I Marchenko | 5 | 3 | 1 | 11 | Croatia M Čilić | 7 | 66 | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | Croatia M Čilić | 7 | 6 | 6 |
Section 8[change]
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Austria J Melzer | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | Russia D Tursunov | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 13 | Austria J Melzer | 6 | 64 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | Lithuania R Berankis | 6 | 65 | 6 | 6 | Q | Lithuania R Berankis | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | United States R Sweeting | 4 | 7 | 3 | 2 | 13 | Austria J Melzer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Germany B Phau | 4 | 5 | 6 | 64 | 22 | Spain JC Ferrero | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Brazil R Mello | 6 | 7 | 4 | 7 | Brazil R Mello | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Slovakia M Kližan | 1 | 3 | 0 | 22 | Spain JC Ferrero | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Spain JC Ferrero | 6 | 6 | 6 | 13 | Austria J Melzer | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Australia L Hewitt | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | Switzerland R Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
France P-H Mathieu | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | France P-H Mathieu | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Argentina L Mayer | 6 | 64 | 62 | 1 | WC | France G Rufin | 63 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | France G Rufin | 2 | 7 | 7 | 6 | France P-H Mathieu | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Germany M Berrer | 63 | 3 | 1 | 2 | Switzerland R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Germany A Beck | 7 | 6 | 6 | Germany A Beck | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Argentina B Dabul | 1 | 4 | 2 | 2 | Switzerland R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Switzerland R Federer | 6 | 6 | 6 |
Qualifying draw[change]
- Lithuania Ričardas Berankis
- South Africa Rik de Voest
- Croatia Ivan Dodig
- France Marc Gicquel
- Austria Andreas Haider-Maurer
- United States Ryan Harrison
- United States Robert Kendrick
- Slovakia Martin Kližan
- Czech Republic Dušan Lojda
- France Adrian Mannarino
- Japan Kei Nishikori
- France Benoît Paire
- Canada Peter Polansky
- Canada Milos Raonic
- Czech Republic Lukáš Rosol
- Brazil Júlio Silva