2010 US Open – Men's Singles Qualifying
Appearance
| 2010 US Open | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Events | ||||||||||
| Singles | men | women | boys | girls | ||||||
| Doubles | men | women | mixed | boys | girls | |||||
| Other events | ||||||||||
| Legends | men | women | mixed | |||||||
| WC Singles | men | women | quad | |||||||
| WC Doubles | men | women | quad | |||||||
The 2010 US Open Men's Singles Qualifying stage was a pre-tournament, played by competitors who were not automatically qualified for the main draw.
Seeds[change]
Qualifiers[change]
|
Qualifying Draw[change]
Key[change]
|
|
First Qualifier[change]
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 1 | Turkey Marsel İlhan | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Australia Bernard Tomic | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Australia Bernard Tomic | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Israel Noam Okun | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | United States Steve Johnson | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Israel Noam Okun | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Israel Noam Okun | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 23 | Croatia Ivan Dodig | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| United Kingdom Alex Bogdanovic | 6 | 2 | r | ||||||||||||||||
| WC | United States Blake Strode | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | United States Blake Strode | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 23 | Croatia Ivan Dodig | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Argentina Juan Pablo Brzezicki | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| 23 | Croatia Ivan Dodig | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Second Qualifier[change]
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 2 | Japan Go Soeda | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Japan Yuichi Sugita | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Japan Yuichi Sugita | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| United States Jesse Witten | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Argentina Facundo Bagnis | 4 | 66 | |||||||||||||||||
| United States Jesse Witten | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Japan Yuichi Sugita | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Czech Republic Lukáš Rosol | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Hungary Attila Balázs | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Italy Matteo Viola | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Italy Matteo Viola | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Czech Republic Lukáš Rosol | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Czech Republic Lukáš Rosol | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 28 | United States Rajeev Ram | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Third Qualifier[change]
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 3 | Slovakia Karol Beck | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Australia Marinko Matosevic | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Australia Marinko Matosevic | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Australia John Millman | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Australia John Millman | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Russia Evgeny Kirillov | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Australia John Millman | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| Canada Peter Polansky | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Mexico Santiago González | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Canada Peter Polansky | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Canada Peter Polansky | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Croatia Franko Škugor | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Croatia Franko Škugor | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | Colombia Carlos Salamanca | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Fourth Qualifier[change]
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 4 | France Édouard Roger-Vasselin | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| Australia Greg Jones | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Australia Greg Jones | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Czech Republic Dušan Lojda | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| New Zealand Daniel King-Turner | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Czech Republic Dušan Lojda | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Czech Republic Dušan Lojda | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Colombia Robert Farah | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Germany Andre Begemann | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Colombia Robert Farah | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Colombia Robert Farah | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | France Josselin Ouanna | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | United States Jarmere Jenkins | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 17 | France Josselin Ouanna | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Fifth Qualifier[change]
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 5 | Italy Simone Bolelli | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Austria Andreas Haider-Maurer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Austria Andreas Haider-Maurer | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Poland Jerzy Janowicz | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| Poland Jerzy Janowicz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Denmark Frederik Nielsen | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Austria Andreas Haider-Maurer | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 21 | Spain Daniel Muñoz-De La Nava | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| United States Alex Kuznetsov | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Italy Flavio Cipolla | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Italy Flavio Cipolla | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 21 | Spain Daniel Muñoz-De La Nava | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| Monaco Benjamin Balleret | 7 | 62 | 63 | ||||||||||||||||
| 21 | Spain Daniel Muñoz-De La Nava | 67 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Sixth Qualifier[change]
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 6 | Slovenia Grega Žemlja | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Brazil Júlio Silva | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Brazil Júlio Silva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| France Alexandre Sidorenko | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| France Alexandre Sidorenko | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Morocco Reda El Amrani | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Brazil Júlio Silva | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| France Nicolas Mahut | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Australia Matthew Ebden | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| France Nicolas Mahut | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| France Nicolas Mahut | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 29 | Belarus Uladzimir Ignatik | 7 | 65 | 2 | |||||||||||||||
| WC | United States Jordan Cox | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 29 | Belarus Uladzimir Ignatik | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Seventh Qualifier[change]
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 7 | Romania Adrian Ungur | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Italy Simone Vagnozzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Italy Simone Vagnozzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ukraine Ivan Sergeyev | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Ukraine Ivan Sergeyev | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| France Vincent Millot | 6 | 4 | 62 | ||||||||||||||||
| Italy Simone Vagnozzi | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Slovakia Martin Kližan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Spain Pedro Clar-Rosselló | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| Italy Daniele Giorgini | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Spain Pedro Clar-Rosselló | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Slovakia Martin Kližan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Slovakia Martin Kližan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 30 | South Africa Izak van der Merwe | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Eighth Qualifier[change]
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 8 | France David Guez | 67 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Ukraine Sergei Bubka | 7 | 0 | 0r | ||||||||||||||||
| 8 | France David Guez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Israel Harel Levy | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Israel Harel Levy | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| United States Lester Cook | 6 | 66 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | France David Guez | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Canada Milos Raonic | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Belgium Niels Desein | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| United States Alex Bogomolov, Jr. | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| United States Alex Bogomolov, Jr. | 2 | 69 | |||||||||||||||||
| Canada Milos Raonic | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Canada Milos Raonic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 31 | Germany Mischa Zverev | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Ninth Qualifier[change]
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 9 | Lithuania Ričardas Berankis | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Colombia Juan Sebastián Cabal | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | Lithuania Ričardas Berankis | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Germany Bastian Knittel | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Germany Bastian Knittel | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | United States Alexander Domijan | 62 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | Lithuania Ričardas Berankis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 25 | United States Kevin Kim | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| United States Jesse Levine | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||
| Brazil Caio Zampieri | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Brazil Caio Zampieri | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 25 | United States Kevin Kim | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Australia Brydan Klein | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | United States Kevin Kim | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Tenth Qualifier[change]
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 10 | Portugal Rui Machado | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Australia Nick Lindahl | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Portugal Rui Machado | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||
| United States Ryan Harrison | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| United States Ryan Harrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| France Jonathan Dasnières de Veigy | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| United States Ryan Harrison | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Brazil Ricardo Hocevar | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Brazil Ricardo Hocevar | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | United States Greg Ouellette | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Brazil Ricardo Hocevar | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 27 | Republic of Ireland Conor Niland | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Spain David Marrero | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 27 | Republic of Ireland Conor Niland | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Eleventh Qualifier[change]
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 11 | Argentina Federico del Bonis | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| WC | United States Chase Buchanan | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| WC | United States Chase Buchanan | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Japan Tatsuma Ito | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Japan Tatsuma Ito | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | United States Andrea Collarini | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Japan Tatsuma Ito | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 22 | United States Robert Kendrick | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Croatia Nikola Mektić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | United States Johannes Robert van Overbeek | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Croatia Nikola Mektić | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 22 | United States Robert Kendrick | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Netherlands Matwé Middelkoop | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | United States Robert Kendrick | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Twelfth Qualifier[change]
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 12 | Switzerland Stéphane Bohli | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Russia Evgeny Donskoy | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | Switzerland Stéphane Bohli | 6 | 5 | 60 | |||||||||||||||
| Canada Frank Dancevic | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Canada Frank Dancevic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Czech Republic Ivo Minář | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Canada Frank Dancevic | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 24 | Japan Kei Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Belgium Yannick Mertens | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Russia Alexandre Kudryavtsev | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Russia Alexandre Kudryavtsev | 3 | 61 | |||||||||||||||||
| 24 | Japan Kei Nishikori | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Chile Paul Capdeville | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 24 | Japan Kei Nishikori | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Thirteenth Qualifier[change]
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 13 | Austria Martin Fischer | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Switzerland Michael Lammer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Switzerland Michael Lammer | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Czech Republic Jan Hernych | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Czech Republic Jan Hernych | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Italy Riccardo Ghedin | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Switzerland Michael Lammer | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | France Adrian Mannarino | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Australia Chris Guccione | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| United States Bobby Reynolds | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| United States Bobby Reynolds | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 26 | France Adrian Mannarino | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Germany Dieter Kindlmann | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 26 | France Adrian Mannarino | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Fourteenth Qualifier[change]
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 14 | Serbia Ilija Bozoljac | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| France Olivier Patience | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 | Serbia Ilija Bozoljac | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Spain Guillermo Alcaide | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Portugal Leonardo Tavares | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Spain Guillermo Alcaide | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | Serbia Ilija Bozoljac | 3 | 68 | ||||||||||||||||
| South Africa Rik de Voest | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| South Africa Rik de Voest | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Croatia Antonio Veić | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| South Africa Rik de Voest | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | Austria Stefan Koubek | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Ecuador Giovanni Lapentti | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | Austria Stefan Koubek | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Fifteenth Qualifier[change]
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 15 | Paraguay Ramón Delgado | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Austria Alexander Peya | 7 | 611 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | Paraguay Ramón Delgado | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Netherlands Igor Sijsling | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Netherlands Igor Sijsling | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| France Charles-Antoine Brézac | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Netherlands Igor Sijsling | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | France Benoît Paire | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Czech Republic Jaroslav Pospíšil | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Serbia Filip Krajinović | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Serbia Filip Krajinović | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 32 | France Benoît Paire | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Germany Simon Stadler | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 32 | France Benoît Paire | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Sixteenth Qualifier[change]
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | |||||||||||||||||
| 16 | Brazil João Souza | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| United Kingdom Jamie Baker | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| United Kingdom Jamie Baker | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| France Marc Gicquel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| France Marc Gicquel | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Spain Adrián Menéndez-Maceiras | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| France Marc Gicquel | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Belgium Ruben Bemelmans | 6 | 66 | 3 | ||||||||||||||||
| United States Amer Delic | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| United States Michael Yani | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| United States Michael Yani | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| Belgium Ruben Bemelmans | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Belgium Ruben Bemelmans | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 20 | Brazil Thiago Alves | 3 | 5 | ||||||||||||||||