Template:2020–21 UEFA Champions League group tables
Appearance
- Group A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | BAY | ATM | SAL | LMO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 16 | Advance to knockout phase | — | 4–0 | 3–1 | 2–0 | |
2 | Spain Atlético Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | −1 | 9 | 1–1 | — | 3–2 | 0–0 | ||
3 | Austria Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | −7 | 4 | Transfer to Europa League | 2–6 | 0–2 | — | 2–2 | |
4 | Russia Lokomotiv Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | −5 | 3 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | — |
- Group B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | RMA | MGB | SHK | INT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | Advance to knockout phase | — | 2–0 | 2–3 | 3–2 | |
2 | Germany Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 8[a] | 2–2 | — | 4–0 | 2–3 | ||
3 | Ukraine Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | −7 | 8[a] | Transfer to Europa League | 2–0 | 0–6 | — | 0–0 | |
4 | Italy Inter Milan | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | −2 | 6 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | — |
- Group C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | MCI | POR | OLY | MAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England Manchester City | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 16 | Advance to knockout phase | — | 3–1 | 3–0 | 3–0 | |
2 | Portugal Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | 0–0 | — | 2–0 | 3–0 | ||
3 | Greece Olympiacos | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | −8 | 3[a] | Transfer to Europa League | 0–1 | 0–2 | — | 1–0 | |
4 | France Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | −11 | 3[a] | 0–3 | 0–2 | 2–1 | — |
- Group D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | LIV | ATA | AJX | MID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | Advance to knockout phase | — | 0–2 | 1–0 | 2–0 | |
2 | Italy Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | 0–5 | — | 2–2 | 1–1 | ||
3 | Netherlands Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | Transfer to Europa League | 0–1 | 0–1 | — | 3–1 | |
4 | Denmark Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | −9 | 2 | 1–1 | 0–4 | 1–2 | — |
- Group E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | CHE | SEV | KRA | REN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | Advance to knockout phase | — | 0–0 | 1–1 | 3–0 | |
2 | Spain Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 13 | 0–4 | — | 3–2 | 1–0 | ||
3 | Russia Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | −5 | 5 | Transfer to Europa League | 0–4 | 1–2 | — | 1–0 | |
4 | France Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | −8 | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | — |
- Group F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | DOR | LAZ | BRU | ZEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | Advance to knockout phase | — | 1–1 | 3–0 | 2–0 | |
2 | Italy Lazio | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | +4 | 10 | 3–1 | — | 2–2 | 3–1 | ||
3 | Belgium Club Brugge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | −2 | 8 | Transfer to Europa League | 0–3 | 1–1 | — | 3–0 | |
4 | Russia Zenit Saint Petersburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | −9 | 1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | — |
- Group G
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | JUV | BAR | DKV | FER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15[a] | Advance to knockout phase | — | 0–2 | 3–0 | 2–1 | |
2 | Spain Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 15[a] | 0–3 | — | 2–1 | 5–1 | ||
3 | Ukraine Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | −9 | 4 | Transfer to Europa League | 0–2 | 0–4 | — | 1–0 | |
4 | Hungary Ferencváros | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | −12 | 1 | 1–4 | 0–3 | 2–2 | — |
- Group H
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | PAR | RBL | MUN | IBFK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12[a] | Advance to knockout phase | — | 1–0 | 1–2 | 5–1 | |
2 | Germany RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | −1 | 12[a] | 2–1 | — | 3–2 | 2–0 | ||
3 | England Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 | 9 | Transfer to Europa League | 1–3 | 5–0 | — | 4–1 | |
4 | Turkey İstanbul Başakşehir | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | −11 | 3 | 0–2 | 3–4 | 2–1 | — |