Telšiai
Appearance
Telšiai | |
---|---|
City | |
File:Telšiai view.jpg | |
Flag of Telšiai Flag Coat of arms of Telšiai Coat of arms | |
Lua error in Module:Location_map at line 411: Malformed coordinates value. | |
Coordinates: Lua error in Module:Coordinates at line 489: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Country | File:Flag of Lithuania.svg Lithuania |
Ethnographic region | Samogitia |
County | Telšiai County |
Municipality | Telšiai district municipality |
Eldership | Telšiai town eldership |
Capital of | Samogitia (unofficial) Telšiai County Telšiai district municipality Telšiai town eldership Telšiai rural eldership |
First mentioned | 1450 |
Granted city rights | 1791 |
Area | |
• City | 17.5 km2 (6.8 sq mi) |
Elevation | 128 m (420 ft) |
Population (2020) | |
• City | 21,294 |
• Density | 1,200/km2 (3,200/sq mi) |
• Metro | 45,474 |
Time zone | UTC+2 (EET) |
• Summer (DST) | UTC+3 (EEST) |
Postal code | 87xxx |
Website | telsiai |
Telšiai is a city in Lithuania. It is the capital of Telšiai County.
The city has about 21,500 inhabitants.