Montardon
Appearance
Montardon | |
---|---|
File:Montardon vue 1.JPG | |
Location of Montardon Lua error in Module:Infobox_mapframe at line 185: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Lua error in Module:Location_map at line 411: Malformed coordinates value. | |
Coordinates: Lua error in Module:Coordinates at line 489: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Country | France |
Region | Nouvelle-Aquitaine |
Department | Pyrénées-Atlantiques |
Arrondissement | Pau |
Canton | Morlaàs |
Intercommunality | Communauté de communes du Luy-de-Béarn |
Government | |
• Mayor (2008–2014) | Anne-Marie Fourcade |
Area 1 | 8.42 km2 (3.25 sq mi) |
Population (2006) | 2,149 |
• Density | 260/km2 (660/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 64399 /64121 |
Elevation | 194–295 m (636–968 ft) (avg. 219 m or 719 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Montardon is a commune of the Pyrénées-Atlantiques département in the southwestern part of France.