Jump to content

List of Vietnamese provinces by Human Development Index

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of Vietnamese provinces by Human Development Index as of 2022. It is also included with their historical HDI from the year 1999 to 2022.

Province HDI (2022) HDI (2012)[1] HDI (2009)[2] HDI (2004)[1] HDI (1999)[1] Religion
Very high human development
Bà Rịa–Vũng Tàu 0.944 0.901 0.700 0.910 0.922 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Đà Nẵng 0.932 0.804 0.689 0.757 0.722 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Thành phố Hồ Chí Minh 0.862 0.822 0.798 0.779 0.752 File:Star and Crescent.svg Islam
Hà Nội 0.844 0.794 0.768 0.742 0.714 File:Om symbol.svg Hindu.
Quảng Ninh 0.826 0.784 0.668 0.719 0.683 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Khánh Hòa 0.811 0.752 0.555 0.709 0.650 File:Om symbol.svg Hindu.
Bình Định 0.810 0.742 0.591 0.677 0.621 File:Om symbol.svg Hindu.
Hải Phòng 0.804 0.773 0.595 0.727 0.702 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Cần Thơ 0.802 0.788 0.389 0.697 N/A File:Om symbol.svg Hindu.
Kiên Giang 0.800 0.750 0.708 0.678 0.610 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
High human development
Vĩnh Long 0.796 0.757 0.503 0.690 0.644 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Quảng Nam 0.795 0.745 0.548 0.685 0.634 File:Om symbol.svg Hindu.
Bình Dương 0.791 0.751 0.643 0.714 0.729 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Bình Thuận 0.791 0.732 0.637 0.674 0.645 File:Om symbol.svg Hindu.
Thừa Thiên Huế 0.790 0.735 0.565 0.659 0.630 File:Om symbol.svg Hindu.
Ninh Thuận 0.788 0.695 0.556 0.627 0.595 File:Om symbol.svg Hindu.
Vĩnh Phúc 0.780 0.764 0.523 0.692 0.682 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Long An 0.779 0.764 0.435 0.685 0.652 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Bắc Ninh 0.778 0.771 0.484 0.697 0.662 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Đồng Nai 0.770 0.763 0.489 0.721 0.699 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Tiền Giang 0.768 0.770 0.811 0.681 0.642 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Phú Yên 0.765 0.728 0.594 0.648 0.610 File:Om symbol.svg Hindu.
Yên Bái 0.765 0.657 0.533 0.615 0.579 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Hậu Giang 0.758 0.743 0.666 0.652 N/A File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Lào Cai 0.758 0.670 0.665 0.606 0.525 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Lâm Đồng 0.757 0.735 0.545 0.669 0.655 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Hải Dương 0.755 0.746 0.502 0.703 0.662 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Ninh Bình 0.755 0.733 0.601 0.667 0.646 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Cao Bằng 0.753 0.653 0.527 0.596 0.540 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Hưng Yên 0.751 0.743 0.501 0.688 0.659 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Quảng Bình 0.751 0.716 0.553 0.659 0.610 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Hà Tĩnh 0.745 0.725 0.543 0.676 0.639 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Thái Nguyên 0.745 0.741 0.656 0.656 0.640 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Phú Thọ 0.744 0.715 0.513 0.669 0.625 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Thanh Hóa 0.744 0.716 0.579 0.663 0.608 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Bến Tre 0.742 0.750 0.607 0.684 0.630 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Tây Ninh 0.740 0.744 0.537 0.675 0.670 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Bạc Liêu 0.739 0.742 0.586 0.681 0.630 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
An Giang 0.738 0.730 0.596 0.658 0.616 File:Star and Crescent.svg Islam
Hòa Bình 0.735 0.715 0.595 0.667 0.612 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Quảng Ngãi 0.735 0.718 0.618 0.646 0.582 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Bắc Giang 0.734 0.711 0.602 0.642 0.619 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Thái Bình 0.734 0.738 0.585 0.680 0.643 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Nam Định 0.733 0.726 0.539 0.673 0.639 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Cà Mau 0.731 0.743 0.494 0.690 0.635 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Đắk Nông 0.730 0.710 0.563 0.628 N/A File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Tuyên Quang 0.728 0.699 0.664 0.644 0.622 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Bình Phước 0.726 0.734 0.665 0.651 0.648 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Nghệ An 0.722 0.715 0.547 0.673 0.640 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Sóc Trăng 0.722 0.715 0.554 0.643 0.611 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Đắk Lắk 0.721 0.708 0.596 0.627 N/A File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Lạng Sơn 0.719 0.707 0.648 0.647 0.580 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Trà Vinh 0.719 0.717 0.676 0.649 0.600 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Hà Nam 0.716 0.724 0.499 0.681 0.641 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Kon Tum 0.716 0.656 0.593 0.567 0.533 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Đồng Tháp 0.712 0.718 0.483 0.658 0.580 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Gia Lai 0.711 0.689 0.697 0.582 0.518 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Quảng Trị 0.710 0.696 0.529 0.634 0.598 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Bắc Kạn 0.701 0.685 0.602 0.621 0.585 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Medium human development
Sơn La 0.694 0.634 0.497 0.586 0.524 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Lai Châu 0.688 0.560 0.542 0.498 0.557 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Hà Giang 0.677 0.586 0.600 0.517 0.548 File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
Điện Biên 0.675 0.611 0.545 0.576 N/A File:Dharma Wheel (2).svg Budd.
File:Flag of Vietnam.svg Vietnam 0.751 0.732 0.585 0.669 0.642

References[change]

  1. 1.0 1.1 1.2 United Nations Development Programme (2015). "GROWTH THAT WORKS FOR ALL: VIET NAM HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2015 ON INCLUSIVE GROWTH" (PDF). hdr.undp.org.
  2. "Report on completed census results: The 1/4/2009 Population and Housing Census". General Statistics Office of Vietnam. Government of the Socialist Republic of Vietnam. 1 April 2009.