Hideomi Yamamoto
Appearance
| File:Hideomi Yamamoto.jpg | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Hideomi Yamamoto | ||
| Date of birth | June 26, 1980 | ||
| Place of birth | Ichikawa, Chiba, Japan | ||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
| Position(s) | Defender | ||
| Club information | |||
Current team | Ventforet Kofu | ||
| Number | 4 | ||
| Youth career | |||
| 1993–1998 | JEF United Ichihara | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1999–2002 | JEF United Ichihara | 4 | (0) |
| 2003– | Ventforet Kofu | 576 | (14) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 5 December 2021 | |||
Hideomi Yamamoto (born 26 June 1980) is a Japanese football player. He plays for Ventforet Kofu.
Club statistics[change]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
| 1999 | JEF United Ichihara | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2003 | Ventforet Kofu | J2 League | 34 | 3 | 2 | 0 | - | 36 | 3 | |
| 2004 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | 18 | 1 | |||
| 2005 | 20 | 0 | 2 | 0 | - | 24[3] | 0 | |||
| 2006 | J1 League | 32 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | |
| 2007 | 29 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 38 | 0 | ||
| 2008 | J2 League | 39 | 0 | 2 | 0 | - | 41 | 0 | ||
| 2009 | 48 | 1 | 3 | 0 | - | 51 | 1 | |||
| 2010 | 28 | 2 | 1 | 0 | - | 29 | 2 | |||
| 2011 | J1 League | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | |
| 2012 | J2 League | 40 | 2 | 1 | 0 | - | 41 | 2 | ||
| 2013 | J1 League | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | |
| 2014 | 33 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 39 | 3 | ||
| 2015 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | ||
| 2016 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | ||
| 2017 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2018 | J2 League | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | |
| 2019 | 16 | 1 | 1 | 0 | - | 17 | 1 | |||
| 2020 | 34 | 0 | - | - | 34 | 0 | ||||
| 2021 | 23 | 0 | 1 | 0 | - | 24 | 0 | |||
| 2022 | ||||||||||
| Total | 544 | 14 | 26 | 0 | 29 | 0 | 601 | 14 | ||
Honours[change]
Club[change]
Ventforet Kofu
References[change]
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 155 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 112 out of 289)
- ↑ 2 in JSL/J1 Relegation play-off
- ↑ "【公式】甲府vs広島の試合結果・データ(天皇杯:2022年10月16日)". J.League. Retrieved October 17, 2022.