Baldwin, Iowa
Appearance
Baldwin, Iowa | |
---|---|
Location of Baldwin, Iowa Location of Baldwin, Iowa | |
Coordinates: Lua error in Module:Coordinates at line 489: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Country | File:Flag of the United States.svg United States |
State | File:Flag of Iowa.svg Iowa |
County | Jackson |
Incorporated | December 8, 1881 [1] |
Area | |
• Total | 0.38 sq mi (0.98 km2) |
• Land | 0.38 sq mi (0.98 km2) |
• Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
Elevation | 732 ft (223 m) |
Population | |
• Total | 99 |
• Density | 260.53/sq mi (100.61/km2) |
Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
• Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
ZIP code | 52207 |
Area code | 563 |
FIPS code | 19-04330 |
GNIS feature ID | 0454330 |
Baldwin is a city in Iowa in the United States.
References[change]
- ↑ "List of Incorporated Cities" (PDF). Iowa Secretary of State. Retrieved 24 January 2020.
- ↑ "2020 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Retrieved March 16, 2022.
- ↑ "Baldwin city, Iowa". United States Census Bureau. Retrieved November 3, 2023.