2nd Madhesh Provincial Assembly
Appearance
	
	
The 2nd Madhesh Provincial Assembly was elected through the provincial elections on 20 November 2022.[1] The assembly has 64 constituency seats. Members are elected through direct elections and 43 proportional representation party list seats. The term of the assembly is 5 years unless dissolved earlier. The first session of the assembly started on 2 January 2023.[2]
Members[change]
| CPN (UML) (25) | ||
|---|---|---|
| Constituency/PR group | Member | Portfolio & Responsibilities | 
| Dhanusha 1 (B) | Ram Chandra Mandal | 
  | 
| Mahottari 4 (A) | Saroj Kumar Yadav | 
  | 
| Saptari 1 (A) | Raj Kumar Lekhi | 
  | 
| Siraha 2 (B) | Satrudhan Prasad Singh | 
  | 
| Rautahat 2 (A) | Mohammad Zaid Alam | 
  | 
| Rautahat 3 (A) | Keshav Raya | 
  | 
| Siraha 1 (A) | Rajendra Prasad Chaudhary Tharu | |
| Siraha 3 (A) | Manoj Kumar Singh | |
| Dhanusha 2 (A) | Lakhan Das Tatma | |
| Dhanusha 3 (B) | Dipendra Kumar Thakur | |
| Dhanusha 4 (B) | Hari Narayan Mahato | |
| Mahottari 1 (A) | Sharada Devi Thapa | |
| Bara 1 (A) | Triloki Prasad | |
| Bara 3 (A) | Ravindra Das Shrestha | |
| Bara 3 (B) | Mohammad Sameer | |
| Bara 4 (A) | Dev Narayan Tharu | |
| Madheshi | Jay Chandra Prasad Patel | |
| Madheshi | Panti Devi Yadav | |
| Madheshi | Phulo Kumari Devi | |
| Madheshi, Marwari | Bina Devi Sharma | |
| Madheshi, Marwari | Rajpati Devi Jaiswal | |
| Dalit | Palti Devi Mahara | |
| Muslim | Jainab Khatun | |
| Indigenous peoples | Manju Kumari Thapa Magar | |
| Nepali Congress (22) | ||
|---|---|---|
| Constituency/PR group | Member | Portfolio & Responsibilities | 
| Rautahat 1 (B) | Krishna Prasad Yadav | 
  | 
| Saptari 3 (A) | Mohammad Samim | |
| Dhanusha 1 (A) | Sanjay Kumar Mahato | |
| Dhanusha 3 (A) | Ram Saroj Yadav | |
| Dhanusha 4 (A) | Shesh Narayan Yadav | |
| Sarlahi 2 (A) | Jangilal Ray | |
| Sarlahi 2 (B) | Kaushal Kishor Ray | |
| Sarlahi 4 (A) | Birendra Prasad Singh | |
| Rautahat 1 (A) | Nagendra Sah | |
| Rautahat 3 (B) | Sunil Kumar Yadav | |
| Parsa 2 (A) | Shyam Prasad Patel | |
| Parsa 3 (B) | Janardhan Singh Chhetri | |
| Parsa 4 (A) | Shankar Prasad Chaudhary | |
| Madheshi | Kumar Kant Jha | |
| Madheshi | Rekha Thakur | |
| Madheshi | Jibachhi Kumari Yadav | |
| Madheshi, Sudhi | Indu Kumar Sah | |
| Madheshi, Kamhar | Anjana Pandit | |
| Dalit | Shakunti Devi | |
| Dalit, Dhobi | Nilam Kumar Razak | |
| Indigenous peoples | Mina Kumar Lama | |
| Muslim | Nurun Mesa | |
| People's Socialist Party (20) | ||
|---|---|---|
| Constituency/PR group | Member | Portfolio & Responsibilities | 
| Bara 1 (B) | Saroj Kumar Yadav | 
  | 
| Sarlahi 3 (B) | Sanjay Kumar Yadav | 
  | 
| Mahottari 2 (B) | Surita Kumari Sah | 
  | 
| Parsa 4 (B) | Singhasan Sah Kalwar | 
  | 
| Rautahat 4 (B) | Sheikh Abul Kalam Aazad | 
  | 
| Saptari 4 (B) | Anirudhha Kumar Singh | 
  | 
| Siraha 1 (B) | Raj Kumar Gupta | |
| Dhanusha 2 (B) | Ram Ashish Yadav | |
| Mahottari 4 (B) | Saroj Kumar Singh | |
| Bara 2 (A) | Sarada Sarkar Prasad Kalwar | 
  | 
| Bara 2 (B) | Bachha Raut Ahir | |
| Parsa 1 (B) | Lalbabu Raut | |
| Parsa 3 (A) | Pramod Kumar Jaiswal | 
  | 
| Madheshi, Kayastha | Manish Kumar Suman | |
| Madheshi | Bindu Kumari Yadav | |
| Madheshi | Kiran Kumari | |
| Madheshi, Kanu | Shobha Devi | |
| Dalit | Lalita Das | |
| Muslim | Shahida Khatun | |
| Indigenous peoples | Mamata Devi Mandal | |
| Janamat Party (13) | ||
|---|---|---|
| Constituency/PR group | Member | Portfolio & Responsibilities | 
| Madheshi, Rajdhov | Babita Kumari Raut Ishar | 
  | 
| Saptari 2 (B) | Mahesh Prasad Yadav | 
  | 
| Madheshi | Basanta Kumar Kushwaha | 
  | 
| Siraha 2 (A) | Sanjay Kumar Yadav | 
  | 
| Madheshi | Chandan Kumar Singh | 
  | 
| Saptari 1 (B) | Saqil Miya | |
| Saptari 2 (A) | Satish Kumar Singh | |
| Saptari 3 (B) | Shambhu Kumar Sah | |
| Siraha 4 (A) | Tribhuwan Sah | |
| Madheshi | Anita Kumari Shah | |
| Dalit, Khatve | Ranju Kumari Mandal Khang | |
| Muslim | Hasina Khatun | |
| Indigenous peoples | Bhagyashri Kumari Chaudhary | |
| Loktantrik Samajwadi Party (9) | ||
|---|---|---|
| Constituency/PR group | Member | Portfolio & Responsibilities | 
| Mahottari 3 (A) | Abhiram Sharma | 
  | 
| Siraha 4 (B) | Ram Babu Yadav | |
| Mahottari 2 (A) | Jayanul Rain | |
| Mahottari 3 (B) | Rani Kumari Tiwari | |
| Sarlahi 1 (A) | Upendra Mahato | |
| Bara 4 (B) | Jitendra Prasad Sonar | |
| Parsa 2 (B) | Ramesh Prasad Kurmi | |
| Madheshi | Rupa Kumari Yadav | |
| Madheshi, Sudhi | Ramita Pradhan | |
| CPN (Maoist Centre) (9) | ||
|---|---|---|
| Constituency/PR group | Member | Portfolio & Responsibilities | 
| Mahottari 1 (B) | Bharat Prasad Sah | 
  | 
| Sarlahi 3 (A) | Jawaharlal Kushwaha | 
  | 
| Sarlahi 4 (B) | Fakeera Mahato | |
| Rautahat 4 (A) | Yubaraj Bhattarai | |
| Parsa 1 (A) | Rahabar Ansari | |
| Madheshi | Sunita Yadav | |
| Madheshi, Kayastha | Mala Kumari Karna | |
| Dalit | Sharada Das | |
| Muslim | Mohammad Razi Haider | |
| CPN (Unified Socialist) (7) | ||
|---|---|---|
| Constituency/PR group | Member | Portfolio & Responsibilities | 
| Saptari 4 (A) | Govinda Bahadur Neupane | 
  | 
| Sarlahi 1 (B) | Bechi Lungeli | |
| Siraha 3 (B) | Pramod Kumar Yadav | |
| Rautahat 2 (B) | Kanish Patel | |
| Madheshi | Ratneshwar Goit Yadav | |
| Madheshi, Lohar | Laxmi Devi | |
| Dalit | Kishori Devi | |
| Rastriya Prajatantra Party (1) | ||
|---|---|---|
| Constituency/PR group | Member | Portfolio & Responsibilities | 
| Madheshi | Kanchan Bichha | |
| Nepal Federal Socialist Party (1) | ||
|---|---|---|
| Constituency/PR group | Member | Portfolio & Responsibilities | 
| Muslim | Bimala Ansari Tartrum | |
| Nagrik Unmukti Party (1) | ||
|---|---|---|
| Constituency/PR group | Member | Portfolio & Responsibilities | 
| Madheshi | Urmila Devi Singh | |
Defections[change]
| Constituency/PR group | Member | From | To | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarlahi 3 (A) | Jawaharlal Kushwaha | Independent | CPN (Maoist Centre) | 28 December 2022[3] | ||
| Mahottari 2 (B) | Surita Kumari Sah | People's Socialist Party, Nepal | 22 January 2023[4] | |||
| Parsa 3 (A) | Pramod Kumar Jaiswal | |||||
| Rautahat 3 (A) | Keshav Raya | CPN (UML) | 3 February 2023[5] | |||
| Bara 2 (A) | Sarada Sarkar Prasad Kalwar | People's Socialist Party, Nepal | 5 February 2023[6] | |||
| Saptari 4 (B) | Anirudhha Kumar Singh | |||||
Suspensions[change]
| Constituency/PR group | Member | Party | From | To | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahottari 3 (A) | Abhiram Sharma | Loktantrik Samajwadi | 30 April 2024 | Life sentence on murder charges[7] | ||
References[change]
- ↑ "Elections announced for November 20". Kantipur Media Group. 5 August 2022. Retrieved 2 December 2022.
 - ↑ "सुरू भए सातै प्रदेशसभा". ekantipur.com (in नेपाली). Retrieved 2023-01-02.
 - ↑ "मधेसका स्वतन्त्र सांसद महतो प्रवेश गरे माओवादीमा". Setopati (in नेपाली). 29 December 2022. Retrieved 2022-12-29.
 - ↑ "Two independent assembly members join Janata Samajbadi Party". kathmandupost.com. Retrieved 2023-01-23.
 - ↑ Samaya, Nepal. "प्रदेश सांसद चौधरीले प्रभुलाई छोडेर एमाले रोजे". nepalsamaya.com. Archived from the original on 2023-02-10. Retrieved 2023-02-03.
 - ↑ जनकपुरधाम, नागरिक संवाददाता. "बाराबाट चुनाव जितेका स्वतन्त्र सांसद कलवार जसपा प्रवेश". nagariknews.nagariknetwork.com (in नेपाली). Retrieved 2023-02-06.
 - ↑ "लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित". Online Khabar. Retrieved 2024-07-15.