Jump to content

2016 AFC U-23 Championship

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

2016 AFC U-23 Championship was held in Qatar from 12 to 30 January.

Results[change]

[1]

Group stage[change]

Group A[change]

Team Pld W D L GF GA GD Pts
File:Flag of Qatar.svg Qatar 3 3 0 0 9 4 +5 9
File:Flag of Iran.svg Iran 3 2 0 1 6 4 +2 6
File:Flag of the Syrian revolution.svg Syria 3 1 0 2 5 7 -2 3
File:Flag of the People's Republic of China.svg China 3 0 0 3 4 9 -5 0

Group B[change]

Team Pld W D L GF GA GD Pts
File:Flag of Japan.svg Japan 3 3 0 0 7 1 +6 9
File:Flag of North Korea.svg North Korea 3 0 2 1 5 6 -1 2
File:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi Arabia 3 0 2 1 5 6 -1 2
File:Flag of Thailand.svg Thailand 3 0 2 1 3 7 -4 2

Group C[change]

Team Pld W D L GF GA GD Pts
File:Flag of South Korea.svg South Korea 3 2 1 0 8 2 +6 7
File:Flag of Iraq.svg Iraq 3 2 1 0 6 3 +3 7
File:Flag of Uzbekistan.svg Uzbekistan 3 1 0 2 6 6 0 3
File:Flag of Yemen.svg Yemen 3 0 0 3 1 10 -9 0

Group D[change]

Team Pld W D L GF GA GD Pts
File:Flag of Vietnam.svg Vietnam 3 1 2 0 9 7 +2 5
File:Flag of the United Arab Emirates.svg United Arab Emirates 3 1 1 1 3 3 0 4
File:Flag of Jordan.svg Jordan 3 0 3 0 3 3 0 3
File:Flag of Australia (converted).svg Australia 3 0 2 1 2 3 -1 2

Knockout stage[change]

 
Quarter-finalsSemi-finalsFinal
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Third place
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

References[change]