2003–04 UEFA Women's Cup
Appearance
Tournament details | |
---|---|
Teams | 41 |
Final positions | |
Champions | Sweden Umeå IK (2nd title) |
Runners-up | Germany 1. FFC Frankfurt |
Tournament statistics | |
Matches played | 78 |
Goals scored | 398 (5.1 per match) |
Top scorer(s) | Italy Chiara Gazzoli (10 goals) |
The 2003–04 UEFA Women's Cup was the third UEFA Women's Cup. It was won by Umeå IK over 1. FFC Frankfurt.
First qualifying round[change]
Group 1[change]
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel Maccabi Holon | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
Slovenia KRKA Novo Mesto | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | –1 | 3 |
Estonia Visa Tallinn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 | 0 |
Belgium Lebeke-Aalst | Left tournament |
Group 2[change]
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria Neulengbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | +24 | 9 |
Slovakia Žiar nad Hronom | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 7 | +23 | 6 |
Republic of Macedonia Lombardini Skopje | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | –13 | 3 |
Cyprus PAOK Ledra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | –34 | 0 |
Group 3[change]
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia Osijek | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
Kazakhstan Temir Zholy | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
Bosnia and Herzegovina SFK Sarajevo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | –3 | 3 |
Wales Cardiff City Ladies | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Second qualifying round[change]
Group 1[change]
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark Brøndby | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
Serbia and Montenegro Masinac Classic Niš | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | –2 | 4 |
Iceland KR | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 |
Scotland Kilmarnock | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | –6 | 1 |
Group 2[change]
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan Gömrükçü Baku | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 |
Greece Aegina | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | –2 | 4 |
Belarus Babruyshanka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Switzerland Schwerzenbach | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | –4 | 2 |
Group 3[change]
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden Umeå | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 | 9 |
Czech Republic Slavia Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
Romania Clujana Cluj-Napoca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | –8 | 1 |
Northern Ireland Newtownabbey Strikers | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | –18 | 1 |
Group 4[change]
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia Energy Voronezh | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 0 | +24 | 7 |
Italy Foroni Verona | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 | 7 |
Hungary Femina | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | –15 | 1 |
Croatia Osijek | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 26 | –23 | 1 |
Group 5[change]
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden Malmö FF Dam | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 |
Ukraine Lehenda-Cheksil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
Finland United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | –3 | 3 |
Israel Maccabi Holon | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | –11 | 0 |
Group 6[change]
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway Kolbotn | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 | 9 |
France Juvisy | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 |
Poland AZS Wrocław | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | –8 | 3 |
Republic of Ireland University College Dublin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | –13 | 0 |
Group 7[change]
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 9 |
Spain Athletic Club Neskak | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | –2 | 6 |
Austria Neulengbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | –7 | 3 |
Portugal 1.º de Dezembro | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | –8 | 0 |
Group 8[change]
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England Fulham Ladies | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 9 |
Netherlands Ter Leede | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 6 |
Moldova Codru Anenii Noi | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | –14 | 3 |
Faroe Islands KÍ Klaksvík | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | –15 | 0 |
Knockout stage[change]
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||
Denmark Brøndby | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan Gömrükçü Baku | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Denmark Brøndby | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
Sweden Umeå | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
Russia Energy Voronezh | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Sweden Umeå | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
Sweden Umeå | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
Germany Frankfurt | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Sweden Malmö FF Dam | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
Norway Kolbotn | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
Sweden Malmö FF Dam | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
Germany Frankfurt | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
Germany Frankfurt | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
England Fulham Ladies | 1 | 1 | 2 |